DOLAR 34,1155 0.29%
EURO 38,1236 0.16%
ALTIN 2.857,831,02
BITCOIN 21675912.42898%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2305030 19768221 % 2.12519 02:20
  • Ethereum 89738 120386200.15205 % -0.46196 02:20
  • Tether 34.2 119766074110.93 % -0.23014 02:20
  • BNB 20395 145887575.79 % 0.83079 02:20
  • Solana 5312.99 469745461.27951 % -1.55746 02:20
  • XRP 18.57 56645058199 % -2.01678 02:20
  • Lido Staked Ether 89754 9765550.8295193 % -0.36337 02:20
  • Dogecoin 4.01 146296286383.7 % -1.19054 02:20
  • TRON 5.43 86537464238.059 % -0.77576 02:20
  • Toncoin 179.18 2538174866.0618 % -1.66376 02:20
  • Cardano 12.25 35715611846.495 % -1.88052 02:20
  • Avalanche 960.94 406615838.90737 % -3.02396 02:20
  • Wrapped stETH 106111 3538089.9617167 % -0.41958 02:20
  • Shiba Inu 0.00062707 5.8925823815975E+14 % -2.48744 02:20
  • Wrapped Bitcoin 2302775 149115.15195443 % 2.22339 02:20
  • Binance-Peg WETH 89689 604999.99995984 % -0.52359 02:20
  • Bitcoin Cash 12510.81 19774809.271651 % -3.58135 02:20
  • Chainlink 389.93 626849971.30834 % -0.20263 02:20
  • Polkadot 150.45 1425271097.0501 % -0.232 02:20
  • NEAR Protocol 172.67 1214878454 % 1.36983 02:20
  • Uniswap 269.39 753766667 % -4.96942 02:20
  • Dai 34.22 5873151331.0795 % -0.2089 02:20
  • Sui 69.5 2763841372.6089 % -8.05631 02:20
  • LEO Token 207.06 925232497.9 % -1.28159 02:20
  • Litecoin 2456.6 75087476.983471 % 6.30371 02:20
  • Aptos 351.19 515726124.72457 % 0.91331 02:20
  • Bittensor 21109 7381023 % -2.2107 02:20
  • Pepe 0.00036182 4.2069E+14 % -2.95286 02:20
  • Wrapped eETH 94349 1593221.3570299 % -0.31998 02:20
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.3 2609959126.672 % -1.76004 02:20
  • Internet Computer 277.79 472559528.39484 % -3.74693 02:20
  • Kaspa 4.59 24923303098.239 % -1.64987 02:20
  • Ethereum Classic 669.39 149154422.18787 % 0.04825 02:20
  • Monero 5294.44 18446744.07371 % -1.54557 02:20
  • POL (ex-MATIC) 12.75 7597071159.9067 % -1.38388 02:20
  • Stellar 3.19 29714441278.258 % -0.79411 02:20
  • Stacks 62.86 1493414991.4428 % -0.46953 02:20
  • dogwifhat 91.95 998926392 % -4.72218 02:20
  • Immutable 54.32 1637774045.3898 % -4.05321 02:20
  • OKB 1417.16 60000000 % -1.47718 02:20
  • Ethena USDe 34.17 2435559701.6109 % -0.25898 02:20
  • WhiteBIT Coin 561.18 144118517.10815 % 1.48098 02:20
  • Aave 5356.66 14955198.128883 % -4.9323 02:20
  • Filecoin 130.27 592181485 % -2.3652 02:20
  • Optimism 59.66 1255070491 % -1.84846 02:20
  • Render 189.19 392459381.45549 % -0.93664 02:20
  • Hedera 1.95 37653753004.218 % 2.59395 02:20
  • Fantom 26 2803634835.5266 % 3.51767 02:20
  • Cronos 2.68 27033923758.36 % -0.29918 02:20
  • Injective 731.68 97727222.33 % -1.72951 02:20
  • Arbitrum 19.49 3617088312 % 0.55081 02:20
  • Mantle 21.47 3266841707.8368 % -2.4487 02:20
  • VeChain 0.804385 80985041177 % -1.25011 02:20
  • THORChain 178.59 337253235 % -2.80294 02:20
  • Cosmos Hub 153.73 390688369.81327 % -0.82074 02:20
  • Sei 15.51 3749722222 % -6.2823 02:20
  • The Graph 5.95 9548531509.1655 % -2.88006 02:20
  • Bonk 0.00078851 69474461693558 % -1.76924 02:20
  • Bitget Token 38.24 1400001000 % -0.11628 02:20
  • FLOKI 0.00507843 9689209007688 % -4.0819 02:20
  • Rocket Pool ETH 100482 486844.28942458 % -0.32817 02:20
  • Theta Network 45.64 1000000000 % -1.32889 02:20
  • MANTRA 53.41 850136119.15 % -1.11805 02:20
  • Arweave 681.45 65454185.538151 % -3.36387 02:20
  • Worldcoin 82.15 538148228.09313 % -0.94729 02:20
  • Celestia 205.14 214906541.44837 % -4.15089 02:20
  • Mantle Staked Ether 93617 469182.58829312 % -0.38964 02:20
  • Popcat 44.16 979978669.96 % -6.853 02:19
  • Pyth Network 11.79 3624988786.4386 % -1.7548 02:20
  • Solv Protocol SolvBTC 2306591 17871.382530468 % 2.55149 02:19
  • Jupiter 30.31 1350000000 % 0.25394 02:20
  • Ethena 14.77 2746875000 % 4.18327 02:20
  • Gate 313.3 128060017.17436 % -1.03191 02:20
  • Maker 45397 869952.11771603 % -5.78095 02:20
  • Ondo 25.56 1436606124.0075 % -1.65552 02:20
  • Brett 3.61 9910153167.0535 % -8.68745 02:20
  • Algorand 4.29 8317678317.4191 % -1.1451 02:20
  • KuCoin 292.84 120309933.14608 % 1.11372 02:20
  • Lido DAO 39.31 895280831.1785 % -3.35411 02:20
  • Bitcoin SV 1777.68 19770565.625 % 2.72229 02:20
  • Helium 204.16 171119679.61507 % -5.78163 02:20
  • Polygon 12.78 2680803122.9238 % -1.22743 02:20
  • JasmyCoin 0.693159 48419999999.306 % -2.79192 02:20
  • Quant 2281.56 14544176.164091 % -2.48645 02:20
  • GALA 0.780408 39688078500.381 % -3.46349 02:20
  • BitTorrent 3.184E-5 9.68246428571E+14 % -2.37108 02:20
  • Beam 0.595877 51660007768 % 4.009 02:20
  • Notcoin 0.29735 102456959452.64 % 1.06565 02:20
  • Aerodrome Finance 47.02 651443531.21358 % -3.4139 02:20
  • ether.fi Staked ETH 89183 339301.60639848 % -0.88086 02:20
  • Flow 19.17 1537528642.5724 % -1.14735 02:20
  • Turbo 0.424333 69000000000 % 6.32399 02:20
  • Fasttoken 86.87 329332209.57373 % -0.92861 02:20
  • Neiro 0.067991 420690000000 % -6.56304 02:19
  • Renzo Restaked ETH 91407 312402.53756934 % -0.57637 02:20
  • Starknet 14.59 1939626429 % -2.81863 02:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.