DOLAR 35,5594 0.16%
EURO 36,5618 -0.36%
ALTIN 3.080,73-0,39
BITCOIN 0%
Bursa
10°

AÇIK

15:49

İKİNDİYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3717034 19812193 % 1.65091 10:54
  • Ethereum 113024 120503369.11883 % -2.2469 10:53
  • XRP 110.68 57564441898 % 0.68397 10:53
  • Solana 10155.11 486667781.33783 % 18.95289 10:53
  • Tether 35.39 138355809408.55 % -0.15863 10:53
  • BNB 24477 145887575.79 % -1.17476 10:53
  • Dogecoin 13.21 147655006383.71 % -5.74822 10:53
  • USDC 35.44 47578011291.006 % -0.02152 10:53
  • Cardano 37.03 35878549011.064 % -1.32927 10:53
  • Lido Staked Ether 112723 9596038.4770015 % -2.26048 10:53
  • TRON 8.29 86154763001.166 % -2.47168 10:53
  • Avalanche 1330.14 411433497.93801 % -3.8653 10:53
  • Sui 171.63 3009569341.5339 % 4.25947 10:53
  • Chainlink 811.21 631099972.30834 % -4.56457 10:53
  • Stellar 16.38 30460654424.765 % 1.40687 10:53
  • Wrapped Bitcoin 3702534 131178.43002371 % 1.37735 10:53
  • Hedera 12.05 38266149210.806 % -1.17512 10:53
  • Wrapped stETH 133459 3447739.2747384 % -2.90166 10:53
  • Official Trump 2277.86 199999999.72229 % 193.72066 10:54
  • Toncoin 179.82 2485600145.0332 % -4.50369 10:53
  • Shiba Inu 0.00074794 5.8925517547085E+14 % -6.8909 10:53
  • Polkadot 234.91 1522267060 % -5.08114 10:53
  • Binance-Peg WETH 113039 604999.99995984 % -2.3434 10:53
  • Bitcoin Cash 15918.54 19817731.146651 % -2.86332 10:53
  • LEO Token 339.64 924297482.9 % -1.82867 10:53
  • Litecoin 4156.67 75435808.233471 % -6.96449 10:53
  • Uniswap 478.39 600483073.71 % -3.84944 10:54
  • Bitget Token 237.18 1199999994.2 % -1.9889 10:53
  • Pepe 0.00059253 4.2069E+14 % -10.96032 10:53
  • Hyperliquid 761.33 333928180 % 3.46079 10:54
  • Wrapped eETH 119937 1928272.7595753 % -1.36597 10:53
  • USDS 35.42 6151535057.0741 % -0.25001 10:53
  • NEAR Protocol 181.24 1175686770 % -5.35965 10:53
  • Ethena USDe 35.41 5813554615.24 % -0.11676 10:53
  • Aptos 320.15 571837704.10958 % -1.23601 10:54
  • Internet Computer 359 479998633.86066 % -4.65948 10:54
  • Aave 10724.28 15048369.031008 % -2.13837 10:54
  • Ondo 50.17 3159107529 % 5.85703 10:53
  • VeChain 1.73 80985041177 % -5.55234 10:53
  • Monero 7600.59 18446744.07371 % -0.48706 10:53
  • Ethereum Classic 910.27 150405684.00604 % -4.41313 10:53
  • POL (ex-MATIC) 16.17 8442973623.4654 % -3.93038 10:53
  • MANTRA 136.33 961025607.07 % 4.21953 10:53
  • Render 250.52 517697726.68759 % -5.40348 10:54
  • Algorand 15.35 8380897442.5315 % -1.68036 10:54
  • Bittensor 15240.16 8195723 % -3.75769 10:53
  • Mantle 36.12 3364694382.8368 % -2.34236 10:54
  • OKB 2016.88 60000000 % 3.27441 10:53
  • Cronos 4.45 27235784712.598 % -8.41388 10:53
  • Kaspa 4.63 25545410137.386 % -7.41183 10:53
  • Filecoin 183.8 621752746 % -4.48855 10:53
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.17 2604959126.672 % -7.73141 10:53
  • Arbitrum 25.53 4343862574 % -4.95182 10:54
  • Virtuals Protocol 102.35 1000000000 % 1.32244 10:53
  • Tokenize Xchange 1211.5 79995999.051124 % -0.84675 10:53
  • Cosmos Hub 221.37 432350491.2529 % -5.13219 10:53
  • Bonk 0.00120184 76420723244437 % 0.41792 10:53
  • Ethena 29.96 3032812500 % -3.56653 10:53
  • Gate 707.74 125815473.19981 % 1.31559 10:53
  • Optimism 62.56 1351719035 % -2.6836 10:53
  • Coinbase Wrapped BTC 3711878 21960.38825035 % 1.49245 10:53
  • Celestia 163.26 494978540.88656 % -6.65312 10:53
  • Binance Staked SOL 10389.38 7746997.3360548 % 18.77691 10:53
  • Stacks 52.71 1509449972.4194 % -6.27857 10:53
  • Fartcoin 77.42 999995545.04915 % 47.31678 10:53
  • Injective 778.6 97727220.33 % -9.64267 10:53
  • Raydium 261.79 290888623.95934 % 6.09203 10:53
  • Immutable 43.55 1719283101.3898 % -7.92664 10:53
  • Theta Network 74.71 1000000000 % -7.46827 10:53
  • Jupiter 42.51 1686443547.6058 % 15.82852 10:53
  • XDC Network 4.81 14930338781.9 % 7.9887 10:53
  • The Graph 7.33 9548531509.1655 % -5.6747 10:53
  • Sonic (prev. FTM) 21.71 3175000000 % -8.99136 10:53
  • Worldcoin 72.35 918914188.24237 % -5.70777 10:53
  • Lombard Staked BTC 3704061 17660.92679521 % 1.49971 10:53
  • Kelp DAO Restaked ETH 116812 546324.48796807 % -2.02012 10:53
  • Movement 26.37 2300000000 % -9.24809 10:53
  • Pudgy Penguins 0.944634 62860396090 % -4.48115 10:53
  • Fasttoken 135.56 428595333 % -0.47404 10:53
  • dogwifhat 57.8 998926392 % -11.56411 10:53
  • Rocket Pool ETH 125982 457786.29125425 % -2.13624 10:53
  • Sei 12.91 4432638888 % -7.93941 10:53
  • Flare 1 56942293838.036 % 4.11156 10:53
  • Quant 3819.66 14544176.164091 % -7.14882 10:53
  • FLOKI 0.00553362 9673647071109 % -10.01007 10:53
  • Marinade Staked SOL 12506.32 4268183 % 16.07844 10:53
  • GALA 1.25 42503878777.648 % -3.89377 10:54
  • Mantle Staked Ether 119516 441069.5627518 % -1.996 10:53
  • Lido DAO 58.4 896046961.45789 % -7.72034 10:53
  • The Sandbox 20.74 2445857126.2233 % -4.92861 10:54
  • JasmyCoin 1.023 48419999999.306 % -9.38959 10:53
  • Solv Protocol SolvBTC 3708979 13263.900681049 % 1.81567 10:53
  • NEXO 47.14 1000000000 % 0.068 10:53
  • EOS 30.72 1516885789.1746 % -4.64311 10:53
  • KuCoin 378.15 122665482.14608 % 1.08553 10:53
  • Tezos 44.81 1025472329.0518 % -4.25758 10:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.