DOLAR 41,9790 0,23%
EURO 48,7503 0,44%
ALTIN 5.753,11-2,08
BITCOIN 4516980-2.96376%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Milan 7 5 1 1 11 4 7 16
  • 2 a Inter 7 5 0 2 18 8 10 15
  • 3 a Napoli 7 5 0 2 12 7 5 15
  • 4 a Roma 7 5 0 2 7 3 4 15
  • 5 a Bologna 7 4 1 2 11 5 6 13
  • 6 a Como 7 3 3 1 9 5 4 12
  • 7 a Juventus 7 3 3 1 9 7 2 12
  • 8 a Atalanta 7 2 5 0 11 5 6 11
  • 9 a Sassuolo 7 3 1 3 8 8 0 10
  • 10 a Cremonese 7 2 4 1 8 9 -1 10
  • 11 a Udinese 7 2 3 2 7 10 -3 9
  • 12 a Cagliari 7 2 2 3 6 8 -2 8
  • 13 a Lazio 7 2 2 3 10 7 3 8
  • 14 a Torino 7 2 2 3 6 13 -7 8
  • 15 a Parma 7 1 3 3 3 7 -4 6
  • 16 a Lecce 7 1 3 3 5 10 -5 6
  • 17 a Hellas Verona 7 0 4 3 2 9 -7 4
  • 18 a Fiorentina 7 0 3 4 5 10 -5 3
  • 19 a Genoa 7 0 3 4 3 9 -6 3
  • 20 a Pisa 7 0 3 4 3 10 -7 3

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.