DOLAR 35,6528 0.09%
EURO 37,3018 0.4%
ALTIN 3.165,080,77
BITCOIN 37355402.21644%
Bursa
11°

HAFİF YAĞMUR

15:52

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.005 s Değişim: 0.05% 5,18 Adet:   1.802 Mio.Lot Hacim:   39.451 Mio.TL
EN YÜKSEK 10040
EN DÜŞÜK 9,984
Açılış: 10.014 Dünkü Kapanış: 10.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,30 -2,97 13:31:09
  • AGHOL 309,75 -0,24 13:30:29
  • AGROT 10,77 -1,10 13:30:52
  • AKBNK 68,70 0,22 13:31:07
  • AKFYE 19,22 -0,77 13:31:09
  • AKSA 10,51 -2,41 13:31:03
  • AKSEN 40,00 0,50 13:31:01
  • ALARK 88,20 0,17 13:31:12
  • ALFAS 77,00 -9,25 13:31:13
  • ALTNY 75,75 -0,20 13:31:09
  • ANHYT 103,80 0,29 13:30:28
  • ANSGR 112,80 0,09 13:30:13
  • ARCLK 125,70 -0,24 13:30:57
  • ARDYZ 40,04 0,75 13:31:04
  • ASELS 80,40 -0,31 13:31:13
  • ASTOR 122,30 0,25 13:31:10
  • BERA 16,80 -0,12 13:31:13
  • BIMAS 515,50 -1,15 13:31:09
  • BRSAN 406,75 -0,55 13:30:31
  • BRYAT 1.887,00 0,53 13:30:16
  • BSOKE 11,66 -0,34 13:31:09
  • BTCIM 4,47 -0,22 13:31:10
  • CANTE 1,63 0,00 13:30:50
  • CCOLA 59,50 -2,22 13:31:07
  • CIMSA 50,50 -0,10 13:31:03
  • CLEBI 1.881,00 0,05 13:29:08
  • CVKMD 329,25 0,15 13:31:12
  • CWENE 20,74 0,39 13:31:04
  • DOAS 190,70 0,05 13:31:08
  • DOHOL 14,10 -0,49 13:30:12
  • ECILC 45,80 1,15 13:30:30
  • EGEEN 9.510,00 0,11 13:29:58
  • EKGYO 14,81 0,54 13:31:13
  • ENERY 237,10 -1,45 13:30:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,85 0,41 13:31:11
  • ENKAI 50,00 -0,50 13:30:48
  • EREGL 22,70 0,27 13:31:12
  • EUPWR 32,50 -1,40 13:31:11
  • FENER 47,64 2,28 13:31:12
  • FROTO 923,50 -0,38 13:31:13
  • GARAN 136,10 1,72 13:31:13
  • GESAN 46,66 -1,35 13:31:12
  • GOLTS 422,25 0,30 13:31:13
  • GUBRF 279,00 0,72 13:31:13
  • HALKB 18,73 -0,64 13:31:08
  • HEKTS 3,78 0,00 13:30:47
  • IEYHO 11,26 0,27 13:31:05
  • ISCTR 14,69 0,48 13:31:09
  • ISMEN 46,76 0,21 13:30:49
  • KARSN 12,27 -0,81 13:30:51
  • KCAER 12,92 -1,22 13:30:27
  • KCHOL 175,50 0,17 13:31:12
  • KLSER 35,28 1,50 13:30:40
  • KONTR 36,36 -0,76 13:31:09
  • KONYA 6.292,50 0,00 13:30:50
  • KOZAA 74,15 0,75 13:30:51
  • KOZAL 24,18 0,08 13:31:10
  • KRDMD 25,68 -1,23 13:30:43
  • LIDER 144,40 0,84 13:29:37
  • MAGEN 22,58 1,35 13:31:13
  • MAVI 72,40 -1,30 13:31:12
  • MGROS 558,00 0,72 13:31:01
  • MIATK 38,44 -0,41 13:31:13
  • MPARK 381,50 0,20 13:30:42
  • NTHOL 44,88 -0,09 13:29:26
  • ODAS 5,83 -0,51 13:31:10
  • OTKAR 421,25 -1,46 13:31:07
  • OYAKC 25,00 -1,42 13:31:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,06 1,39 13:31:02
  • PETKM 17,68 -0,34 13:30:58
  • PGSUS 224,60 1,86 13:31:12
  • REEDR 13,37 -1,04 13:31:04
  • SAHOL 100,90 1,15 13:31:07
  • SASA 3,83 -0,52 13:31:10
  • SDTTR 210,50 -0,05 13:30:46
  • SELEC 72,10 -3,74 13:30:00
  • SISE 38,86 -0,21 13:31:02
  • SKBNK 4,41 1,85 13:31:06
  • SMRTG 41,52 2,06 13:31:01
  • SOKM 39,16 0,00 13:30:51
  • TABGD 164,30 0,86 13:30:56
  • TAVHL 283,50 1,34 13:30:51
  • TCELL 102,80 0,78 13:31:12
  • THYAO 303,00 0,58 13:31:05
  • TKFEN 63,00 -0,87 13:29:58
  • TMSN 117,90 0,86 13:30:03
  • TOASO 215,50 -0,42 13:31:10
  • TSKB 13,60 0,07 13:30:44
  • TSPOR 1,19 1,71 13:31:13
  • TTKOM 46,36 0,22 13:31:12
  • TTRAK 690,50 -0,43 13:31:06
  • TUKAS 6,68 0,00 13:29:57
  • TUPRS 142,50 -0,07 13:31:13
  • TURSG 16,87 -1,17 13:31:03
  • ULKER 115,20 0,52 13:31:12
  • VAKBN 26,42 0,00 13:31:09
  • VESTL 63,55 0,08 13:30:26
  • YEOTK 52,85 -0,38 13:31:01
  • YKBNK 32,78 0,61 13:31:13
  • ZOREN 4,14 -0,72 13:31:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.