DOLAR 48,59770,16%
EURO 56,4302-0,10%
ALTIN 6.792,040,82
BITCOIN 3750712-1.06446%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: 0.15% 22,25 Adet:   3.437 Mio.Lot Hacim:   75.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,21 -2,02 12:16:13
  • DAPGM 8,13 0,37 12:17:03
  • DARDL 1,58 0,00 12:16:51
  • DCTTR 6,83 5,73 12:17:07
  • DENGE 2,49 -0,80 12:16:37
  • DERHL 2,10 -0,94 12:10:25
  • DERIM 34,84 -1,36 12:14:33
  • DESA 9,64 -1,03 12:14:21
  • DESPC 39,38 -0,10 12:15:59
  • DEVA 105,80 0,67 12:16:56
  • DGATE 88,85 0,17 12:16:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,98 -1,55 12:12:50
  • DGNMO 6,74 -2,18 12:14:56
  • DIRIT 26,58 0,00 09:55:30
  • DITAS 19,24 -3,02 12:17:14
  • DMRGD 10,67 0,66 12:16:48
  • DMSAS 8,15 -0,49 12:17:01
  • DNISI 4,96 -1,20 12:16:53
  • DOAS 164,20 -0,18 12:16:58
  • DOCO 11.162,50 -0,49 12:15:43
  • DOFER 27,66 -1,21 12:17:05
  • DOFRB 112,40 -1,32 12:17:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,00 3,94 12:17:09
  • DOHOL 21,76 0,55 12:16:53
  • DOKTA 23,12 -0,77 12:16:47
  • DSTKF 2.431,00 0,87 12:17:00
  • DUNYH 116,20 0,26 12:17:03
  • DURDO 5,20 0,00 12:10:24
  • DURKN 20,10 -0,50 12:16:53
  • DYOBY 13,30 0,08 12:17:14
  • DZGYO 7,82 -0,89 12:16:06