DOLAR 40,9602 0,51%
EURO 47,7289 0,57%
ALTIN 4.387,050,16
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 38,46 -1,89 18:10:00
  • BAHKM 65,55 0,15 18:10:00
  • BAKAB 41,32 3,04 18:10:00
  • BALAT 75,75 -2,26 18:10:01
  • BALSU 24,62 -0,57 18:10:00
  • BANVT 208,00 0,29 18:10:00
  • BARMA 19,11 2,36 18:10:00
  • BASGZ 35,12 -3,62 18:10:00
  • BAYRK 27,70 0,44 18:10:00
  • BEGYO 12,68 1,93 18:10:00
  • BERA 17,55 1,74 18:10:00
  • BESLR 15,70 -4,33 18:10:00
  • BFREN 185,60 -1,17 18:10:00
  • BIENY 43,80 3,06 18:10:00
  • BIGCH 45,50 -2,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 11,70 -1,35 18:10:00
  • BIMAS 524,00 0,19 18:10:00
  • BINBN 204,10 2,56 18:10:00
  • BINHO 330,25 9,99 18:10:00
  • BIOEN 20,12 0,30 18:10:00
  • BIZIM 27,64 1,10 18:10:00
  • BJKAS 2,11 1,44 18:10:00
  • BLCYT 19,33 0,83 18:10:00
  • BMSCH 14,25 -1,11 18:10:00
  • BMSTL 55,00 -0,36 18:10:00
  • BNTAS 7,38 0,82 18:10:00
  • BOBET 20,98 -0,47 18:10:00
  • BORLS 20,86 -2,98 18:10:00
  • BORSK 24,12 0,08 18:10:00
  • BOSSA 8,05 1,90 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 78,30 1,69 18:10:00
  • BRKSN 8,50 2,41 18:10:01
  • BRKVY 89,65 -2,55 18:10:00
  • BRLSM 17,92 2,28 18:10:00
  • BRMEN 12,80 -9,99 18:10:01
  • BRSAN 391,00 5,68 18:10:00
  • BRYAT 2.302,00 3,51 18:10:00
  • BTCIM 4,07 0,49 18:10:00
  • BUCIM 7,46 0,00 18:10:00
  • BULGS 37,38 3,32 18:10:00
  • BURCE 17,70 2,73 18:10:00
  • BURVA 107,00 0,09 18:10:01
  • BVSAN 103,10 0,29 18:10:00