DOLAR 48,59770,16%
EURO 56,4302-0,10%
ALTIN 6.792,040,82
BITCOIN 3750712-1.06446%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: 0.15% 22,25 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   75.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 137,90 0,58 12:13:24
  • PAHOL 1,34 -0,74 12:16:06
  • PAMEL 68,50 -2,84 12:16:54
  • PAPIL 12,91 -2,57 12:16:45
  • PARSN 72,95 -0,14 12:12:59
  • PASEU 93,70 -9,99 12:16:53
  • PATEK 23,44 2,00 12:16:43
  • PCILT 30,58 -0,13 12:16:46
  • PEKGY 12,61 5,70 12:16:59
  • PENGD 9,47 -0,11 12:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,04 -0,46 12:16:16
  • PETKM 24,92 -0,24 12:16:44
  • PETUN 12,08 -0,98 12:12:26
  • PGSUS 152,90 -0,26 12:16:55
  • PINSU 10,22 -0,97 12:16:56
  • PKART 115,90 -0,26 12:16:39
  • PKENT 122,60 -1,45 12:16:48
  • PLTUR 20,26 -0,78 12:16:14
  • PNLSN 40,72 -0,24 12:14:56
  • PNSUT 12,09 -2,34 12:13:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,04 -0,45 12:13:35
  • POLTK 4.062,50 -0,85 12:16:17
  • PRDGS 7,01 -0,99 12:16:20
  • PRKAB 31,64 -1,62 12:13:32
  • PRKME 18,60 0,87 12:13:12
  • PRZMA 80,00 -0,44 12:16:00
  • PSDTC 145,20 -0,95 12:15:03
  • PSGYO 3,14 1,29 12:16:53