DOLAR 46,2714 0.15%
EURO 53,5779 -0.16%
ALTIN 6.263,080,09
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.938 s Değişim: 1.42% 194,98 Adet:   9.534 Mio.Lot Hacim:   229.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,89 0,71 18:09:49
  • A1YEN 3,30 0,61 18:09:35
  • AAGYO 17,15 0,23 18:09:52
  • ACSEL 150,20 5,18 18:09:11
  • ADEL 32,48 -0,18 18:09:10
  • ADESE 0,99 1,02 18:09:48
  • ADGYO 53,40 4,50 18:09:18
  • AEFES 20,40 0,89 18:09:50
  • AFYON 12,66 0,96 18:08:01
  • AGESA 250,25 0,30 18:09:23
  • AGHOL 33,28 3,16 18:09:45
  • AGROT 2,80 1,08 18:09:36
  • AGYO 8,70 6,49 18:08:45
  • AHGAZ 33,44 3,98 18:09:51
  • AHSGY 19,30 0,57 18:08:01
  • AKBNK 72,60 8,68 18:09:51
  • AKCNS 217,10 0,98 18:05:05
  • AKENR 13,03 1,88 18:08:39
  • AKFGY 2,78 2,96 18:09:46
  • AKFIS 65,75 -0,15 18:08:35
  • AKFYE 26,10 -1,06 18:08:56
  • AKGRT 7,10 1,00 18:09:33
  • AKHAN 33,70 -1,12 18:09:51
  • AKMGY 257,25 -1,06 18:05:05
  • AKSA 11,12 2,49 18:08:08
  • AKSEN 79,85 4,65 18:09:49
  • AKSGY 9,12 0,66 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,92 -2,84 18:09:51
  • AKYHO 2,60 -1,52 17:59:39
  • ALARK 107,00 0,94 18:09:50
  • ALBRK 8,70 8,61 18:08:55
  • ALCAR 723,00 0,49 18:05:05
  • ALCTL 153,10 8,35 18:09:58
  • ALFAS 58,40 -1,52 18:09:58
  • ALGYO 5,75 -8,29 18:09:43
  • ALKA 9,55 0,53 18:08:44
  • ALKIM 17,58 1,09 18:05:05
  • ALKLC 348,00 9,43 18:09:23
  • ALTNY 16,00 -0,62 18:09:32
  • ALVES 2,68 0,37 18:08:01
  • ANELE 109,00 3,81 18:09:33
  • ANGEN 10,86 -1,72 18:08:01
  • ANHYT 100,60 0,00 18:09:36
  • ANSGR 27,92 -0,07 18:09:23
  • APBDL 36,07 0,06 17:59:20
  • APGLD 523,50 3,87 17:59:21
  • APLIB 47,61 5,52 17:59:42
  • APMDL 25,50 2,62 17:56:00
  • APX30 38,30 1,59 18:05:05
  • ARASE 112,90 0,98 18:09:34
  • ARCLK 102,90 1,38 18:09:41
  • ARDYZ 58,25 -0,43 18:09:39
  • ARENA 26,86 -1,10 18:08:16
  • ARFYE 29,10 0,14 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,30 10,00 18:08:27
  • ARSAN 3,25 1,56 18:09:31
  • ARTMS 39,30 -0,76 17:59:39
  • ARZUM 2,19 0,00 18:09:13
  • ASELS 371,25 -1,72 18:09:30
  • ASGYO 11,57 1,05 18:09:35
  • ASTOR 265,50 -10,00 18:09:37
  • ASUZU 60,85 -0,41 18:08:01
  • ATAGY 12,17 -0,33 17:53:46
  • ATAKP 55,10 2,23 18:05:05
  • ATATP 242,60 4,12 18:09:03
  • ATATR 18,05 -3,22 18:09:48
  • ATEKS 98,00 3,48 17:55:17
  • ATLAS 7,54 -0,79 18:08:01
  • ATSYH 85,00 2,04 17:55:17
  • AVGYO 14,65 4,57 18:05:05
  • AVHOL 49,10 -2,77 18:08:01
  • AVOD 4,36 0,93 18:09:13
  • AVPGY 57,40 0,17 18:09:24
  • AVTUR 17,99 1,93 18:09:27
  • AYCES 606,00 -4,79 18:09:33
  • AYDEM 25,22 -1,02 18:08:44
  • AYEN 38,44 -4,95 18:08:01
  • AYES 34,96 5,94 18:09:27
  • AYGAZ 223,10 -1,72 18:08:01
  • AZTEK 5,35 0,75 18:09:02