DOLAR 40,9602 0,51%
EURO 47,7289 0,57%
ALTIN 4.387,050,16
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,47 -5,16 18:10:00
  • A1YEN 30,54 1,60 18:10:00
  • ACSEL 119,30 3,74 18:10:00
  • ADEL 38,34 4,93 18:10:00
  • ADGYO 47,98 3,58 18:10:00
  • AEFES 17,10 -1,16 18:10:00
  • AFYON 13,99 -0,07 18:10:00
  • AGESA 166,50 1,15 18:10:00
  • AGHOL 28,92 -1,43 18:10:00
  • AGROT 8,30 1,97 18:10:00
  • AHGAZ 35,34 0,91 18:10:00
  • AHSGY 33,44 -9,96 18:10:00
  • AKBNK 66,50 -1,04 18:10:00
  • AKENR 11,26 0,54 18:10:00
  • AKFGY 3,02 2,03 18:10:00
  • AKFIS 24,58 3,45 18:10:00
  • AKFYE 19,54 2,84 18:10:00
  • AKGRT 6,59 0,46 18:10:00
  • AKSA 10,12 2,12 18:10:00
  • AKSEN 43,62 1,63 18:10:00
  • AKSUE 19,63 4,64 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,51 -3,84 18:10:01
  • ALARK 90,50 -0,11 18:10:00
  • ALBRK 8,26 0,24 18:10:00
  • ALCAR 991,50 2,11 18:10:00
  • ALCTL 110,50 3,56 18:10:00
  • ALFAS 50,00 1,58 18:10:00
  • ALGYO 20,80 -0,67 18:10:00
  • ALKIM 18,96 2,21 18:10:00
  • ALKLC 81,30 6,97 18:10:00
  • ALTNY 73,70 -3,28 18:10:00
  • ALVES 35,46 3,62 18:10:00
  • ANGEN 12,04 2,21 18:10:00
  • ANHYT 82,20 0,24 18:10:00
  • APBDL 26,89 0,49 18:10:00
  • APLIB 42,95 -1,20 18:10:00
  • APX30 29,85 0,47 18:10:00
  • ARASE 58,35 2,46 18:10:00
  • ARCLK 145,30 3,79 18:10:00
  • ARDYZ 29,36 -8,19 18:10:00
  • ARENA 33,90 -2,59 18:10:00
  • ARMGD 33,98 -0,64 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,82 0,00 18:10:00
  • ARZUM 5,23 0,58 18:10:00
  • ASGYO 11,93 1,97 18:10:00
  • ASTOR 111,00 0,10 18:10:00
  • ATAKP 48,28 1,05 18:10:00
  • ATATP 107,50 1,70 18:10:00
  • ATEKS 87,00 -2,25 18:10:01
  • ATLAS 6,07 -1,30 18:10:01
  • ATSYH 51,05 1,19 18:10:01
  • AVGYO 12,51 -1,50 18:10:01
  • AVHOL 51,25 3,16 18:10:00
  • AVOD 3,61 -6,23 18:10:00
  • AVPGY 63,00 -0,47 18:10:00
  • AVTUR 15,40 1,92 18:10:01
  • AYCES 469,25 -1,68 18:10:00
  • AYDEM 19,88 3,54 18:10:00
  • AYEN 27,66 0,58 18:10:00
  • AYES 18,30 1,67 18:10:01
  • AYGAZ 160,80 1,07 18:10:00
  • AZTEK 45,50 5,08 18:10:00