DOLAR 40,9602 0,51%
EURO 47,7289 0,57%
ALTIN 4.387,050,16
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,10 0,33 18:10:00
  • KAREL 9,55 6,82 18:10:00
  • KARSN 10,49 2,34 18:10:00
  • KARTN 87,75 -3,20 18:10:00
  • KATMR 3,16 2,93 18:10:00
  • KAYSE 20,24 0,20 18:10:00
  • KBORU 14,28 -0,35 18:10:00
  • KCAER 14,62 1,18 18:10:00
  • KCHOL 179,50 0,79 18:10:00
  • KENT 935,00 10,00 18:10:01
  • KERVN 3,25 1,25 18:10:01
  • KFEIN 10,64 -3,62 18:10:00
  • KGYO 3,35 -1,47 18:10:00
  • KIMMR 14,04 6,61 18:10:00
  • KLKIM 33,04 -0,96 18:10:00
  • KLMSN 32,24 9,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,91 1,81 18:10:01
  • KLRHO 64,65 0,47 18:10:00
  • KLSER 33,10 1,41 18:10:00
  • KLSYN 6,61 2,16 18:10:00
  • KLYPV 67,55 -0,66 18:10:00
  • KMPUR 15,39 -0,84 18:10:00
  • KNFRT 17,49 -3,00 18:10:00
  • KOCMT 14,05 1,15 18:10:00
  • KONKA 37,00 0,27 18:10:00
  • KONTR 27,60 9,96 18:10:00
  • KONYA 5.350,00 -1,52 18:10:00
  • KOTON 16,51 1,16 18:10:00
  • KOZAA 74,35 1,85 18:10:00
  • KOZAL 23,72 1,63 18:10:00
  • KRDMA 39,58 2,91 18:10:00
  • KRDMB 27,28 3,10 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 28,40 3,73 18:10:00
  • KRGYO 3,55 -0,28 18:10:00
  • KRONT 13,09 0,69 18:10:00
  • KRPLS 8,01 0,50 18:10:00
  • KRSTL 10,51 5,73 18:10:00
  • KRTEK 30,28 -0,53 18:10:00
  • KRVGD 2,29 0,88 18:10:00
  • KSTUR 3.790,00 1,07 18:10:01
  • KTLEV 8,15 -3,21 18:10:00
  • KTSKR 68,00 0,82 18:10:00
  • KUTPO 97,60 3,39 18:10:00
  • KUVVA 89,30 1,82 18:10:01
  • KUYAS 54,70 -3,36 18:10:00
  • KZBGY 13,49 -1,96 18:10:00
  • KZGYO 25,32 0,16 18:10:00