DOLAR 46,2714 0.15%
EURO 53,5779 -0.16%
ALTIN 6.263,080,09
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.938 s Değişim: 1.42% 194,98 Adet:   9.534 Mio.Lot Hacim:   229.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 663,00 9,77 18:09:49
  • KAREL 11,41 0,26 18:09:56
  • KARSN 12,06 -0,08 18:09:16
  • KARTN 122,50 1,58 18:08:01
  • KATMR 2,73 -0,36 18:09:37
  • KAYSE 4,49 1,13 17:59:59
  • KBORU 23,38 -0,17 18:08:37
  • KCAER 15,30 3,31 17:59:59
  • KCHOL 187,50 1,79 18:09:07
  • KENT 374,25 -0,60 17:55:17
  • KERVN 6,20 -0,64 12:55:15
  • KFEIN 10,98 9,91 18:08:01
  • KGYO 12,23 -1,45 18:09:49
  • KIMMR 17,17 3,37 18:08:01
  • KLGYO 4,95 1,02 18:09:01
  • KLKIM 30,38 0,26 18:09:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,88 1,53 18:08:02
  • KLNMA 9,30 2,20 18:08:33
  • KLRHO 93,50 -1,63 18:09:45
  • KLSER 28,20 0,71 18:09:40
  • KLSYN 14,40 6,67 18:08:16
  • KLYPV 58,60 1,74 18:08:01
  • KMPUR 21,10 1,34 17:59:59
  • KNFRT 13,90 -2,87 18:09:17
  • KOCMT 2,52 0,40 18:09:43
  • KONKA 13,99 -0,07 17:59:17
  • KONTR 6,07 -1,30 18:09:24
  • KONYA 3.675,00 0,55 17:59:35
  • KOPOL 6,15 -0,32 18:08:01
  • KORDS 83,15 1,03 18:09:49
  • KOTON 14,62 1,04 18:08:39
  • KRDMA 41,22 0,10 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 111,80 -1,58 17:59:55
  • KRDMD 39,34 2,02 18:08:37
  • KRGYO 2,88 -5,26 18:09:31
  • KRONT 20,42 2,15 18:08:14
  • KRPLS 9,11 1,00 17:56:36
  • KRSTL 11,06 1,37 18:08:32
  • KRTEK 23,30 -0,85 18:08:06
  • KRVGD 2,97 0,68 17:59:59
  • KSTUR 2.800,00 1,82 17:55:17
  • KTLEV 172,40 3,23 18:10:00
  • KTSKR 89,10 1,65 17:59:46
  • KUTPO 89,90 0,90 18:09:26
  • KUVVA 147,80 -2,83 18:08:35
  • KUYAS 70,10 0,00 18:09:24
  • KZBGY 3,24 3,85 18:09:58
  • KZGYO 23,46 0,34 18:08:01