DOLAR 40,9602 0,51%
EURO 47,7289 0,57%
ALTIN 4.387,050,16
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 141,00 -1,33 18:10:00
  • GARFA 25,22 -0,63 18:10:01
  • GEDIK 7,51 0,00 18:10:00
  • GEDZA 27,56 2,30 18:10:00
  • GENIL 172,00 -6,98 18:10:00
  • GENTS 23,20 3,76 18:10:00
  • GEREL 21,32 -3,44 18:10:00
  • GESAN 51,60 1,67 18:10:00
  • GIPTA 140,10 1,52 18:10:00
  • GLCVY 69,60 -0,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 371,70 -0,54 18:10:00
  • GLRMK 165,00 -4,84 18:10:00
  • GLRYH 4,69 0,86 18:10:00
  • GLYHO 9,08 0,44 18:10:00
  • GMSTR 313,70 -0,13 18:10:00
  • GMTAS 19,30 0,00 18:10:00
  • GOKNR 25,22 1,94 18:10:00
  • GOLTS 350,00 1,52 18:10:00
  • GOODY 17,60 2,33 18:10:00
  • GOZDE 23,52 1,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,49 9,95 18:10:01
  • GRSEL 303,00 -2,57 18:10:00
  • GRTHO 445,75 -0,34 18:10:00
  • GSDDE 9,90 -0,80 18:10:00
  • GSDHO 4,57 0,66 18:10:00
  • GSRAY 1,40 3,70 18:10:00
  • GUNDG 76,95 1,18 18:10:00
  • GWIND 26,56 -0,75 18:10:00
  • GZNMI 287,25 1,86 18:10:00