DOLAR 48,59770,16%
EURO 56,4302-0,10%
ALTIN 6.792,040,82
BITCOIN 3750712-1.06446%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: 0.15% 22,25 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   75.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 134,70 0,97 12:17:50
  • GARFA 26,48 -0,75 12:16:01
  • GATEG 256,75 2,70 09:55:30
  • GEDIK 5,67 -0,53 12:17:47
  • GEDZA 27,28 -0,29 12:03:37
  • GENIL 12,02 0,67 12:17:41
  • GENKM 11,37 -4,53 12:17:51
  • GENTS 5,15 -0,58 12:14:08
  • GEREL 37,88 -1,92 12:16:24
  • GESAN 61,85 0,41 12:17:49
  • GIPTA 70,60 -3,95 12:18:04
  • GLBMD 11,40 0,26 12:17:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,30 -3,33 12:18:13
  • GLDTR 568,00 -0,35 12:17:49
  • GLRMK 169,30 -1,17 12:17:59
  • GLRYH 3,03 -0,66 12:13:16
  • GLYHO 16,73 0,12 12:10:46
  • GMSTR 610,50 -0,45 12:18:13
  • GMTAS 48,02 0,33 12:17:20
  • GOKNR 17,81 -0,34 12:17:42
  • GOLDA 12,23 -2,00 12:18:13
  • GOLTS 294,50 -0,51 12:17:07
  • GOODY 2,69 -1,10 12:17:41
  • GOZDE 23,52 1,38 12:18:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,62 9,93 11:58:43
  • GRSEL 296,50 -0,67 12:17:28
  • GRTHO 229,80 4,74 12:18:02
  • GSDDE 13,17 0,08 12:18:10
  • GSDHO 4,65 -0,64 12:17:54
  • GSRAY 1,02 0,00 12:18:10
  • GUBRF 505,00 0,10 12:18:11
  • GUNDG 905,50 -9,99 12:15:46
  • GWIND 23,04 -0,43 12:17:43
  • GZNMI 49,54 -0,92 12:17:41