DOLAR 40,9602 0,51%
EURO 47,7289 0,57%
ALTIN 4.387,050,16
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,00 -1,25 18:10:01
  • SAHOL 93,95 -1,11 18:10:01
  • SAMAT 24,22 3,06 18:10:01
  • SANEL 29,38 2,01 18:10:01
  • SANFM 19,30 -1,43 18:10:01
  • SANKO 23,88 0,93 18:10:01
  • SARKY 20,48 0,69 18:10:01
  • SASA 4,29 10,00 18:10:01
  • SAYAS 53,20 -1,48 18:10:01
  • SDTTR 188,50 2,06 18:10:01
  • SEGMN 23,82 -1,16 18:10:01
  • SEGYO 4,32 -1,14 18:10:01
  • SEKFK 9,17 3,85 18:10:01
  • SEKUR 17,30 2,19 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,90 0,00 18:10:01
  • SELGD 89,30 -1,87 18:10:01
  • SELVA 2,81 0,36 18:10:01
  • SERNT 10,65 1,72 18:10:01
  • SEYKM 5,09 7,84 18:10:01
  • SILVR 21,98 3,58 18:10:01
  • SISE 42,50 6,30 18:10:01
  • SKBNK 6,35 3,59 18:10:01
  • SKTAS 5,80 -2,19 18:10:01
  • SKYLP 131,70 -7,64 18:10:01
  • SKYMD 15,67 -1,26 18:10:01
  • SMRTG 31,76 -0,75 18:10:01
  • SMRVA 271,25 6,69 18:10:01
  • SNGYO 4,43 -0,67 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,49 0,90 18:10:01
  • SNKRN 283,25 -0,61 18:10:01
  • SNPAM 33,42 0,00 18:10:01
  • SODSN 110,00 3,77 18:10:01
  • SOKE 12,42 -2,20 18:10:01
  • SOKM 38,54 -0,87 18:10:01
  • SONME 119,40 -1,65 18:10:01
  • SRVGY 3,78 1,89 18:10:01
  • SUMAS 318,50 2,41 18:10:01
  • SUNTK 41,18 0,73 18:10:01
  • SURGY 64,90 -5,94 18:10:01
  • SUWEN 10,18 -0,39 18:10:01