DOLAR 48,59770,16%
EURO 56,4302-0,10%
ALTIN 6.792,040,82
BITCOIN 3750712-1.06446%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.419 s Değişim: 0.17% 24,68 Adet:   3.424 Mio.Lot Hacim:   74.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,24 -0,07 12:15:28
  • SAHOL 94,45 -0,37 12:17:45
  • SAMAT 5,16 -1,15 12:16:44
  • SANEL 47,74 -1,85 12:16:31
  • SANFM 9,30 4,03 12:17:35
  • SANKO 20,06 1,52 12:17:34
  • SARAE 76,60 -0,65 12:17:39
  • SARKY 24,22 -1,78 12:17:39
  • SASA 2,80 1,08 12:17:47
  • SAYAS 53,05 -0,93 12:17:02
  • SDTTR 20,70 0,00 12:16:53
  • SEGMN 46,08 -1,50 12:17:02
  • SEGYO 3,56 -2,47 12:15:01
  • SEKFK 4,38 -1,57 12:11:37
  • SEKUR 9,68 -2,91 12:15:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 360,00 -10,00 12:13:56
  • SELVA 1,56 -1,27 12:15:24
  • SERNT 8,42 0,24 12:17:35
  • SEYKM 4,48 1,13 12:09:05
  • SILVR 2,18 0,00 11:58:58
  • SISE 43,74 -0,73 12:17:45
  • SKBNK 6,49 1,56 12:17:44
  • SKTAS 3,20 -0,93 12:11:38
  • SKYLP 170,70 -1,73 12:13:41
  • SKYMD 17,31 -1,93 12:17:25
  • SMART 22,28 0,09 12:17:37
  • SMRTG 8,40 -0,71 12:17:28
  • SMRVA 10,51 -1,04 12:16:53
  • SNGYO 3,23 0,31 12:08:31
  • SNICA 3,19 0,00 12:16:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,61 -0,46 09:55:30
  • SODSN 7,45 -0,13 09:55:30
  • SOHOE 10,31 -1,43 12:17:48
  • SOKE 11,25 -0,18 12:16:59
  • SOKM 60,45 -0,25 12:17:30
  • SONME 140,50 0,36 12:16:37
  • SRVGY 2,49 -0,80 12:14:44
  • SSAAT 32,44 -1,58 12:17:47
  • SUMAS 260,75 -0,19 09:55:30
  • SUNTK 33,30 0,36 12:05:19
  • SURGY 30,42 -2,06 12:16:17
  • SUWEN 6,71 0,60 12:10:41
  • SVGYO 15,70 -0,06 12:17:48