DOLAR 48,59770,16%
EURO 56,4302-0,10%
ALTIN 6.792,040,82
BITCOIN 3750712-1.06446%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.416 s Değişim: 0.15% 22,25 Adet:   3.438 Mio.Lot Hacim:   75.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.007,00 -0,40 12:10:56
  • MACKO 34,64 0,17 12:17:21
  • MAGEN 36,36 -2,36 12:16:06
  • MAKIM 14,57 -0,48 12:16:09
  • MAKTK 9,73 0,21 12:16:05
  • MANAS 35,96 0,17 12:17:05
  • MARBL 12,26 -0,65 12:14:36
  • MARMR 2,15 -0,92 12:17:04
  • MARTI 2,69 5,49 12:17:09
  • MASFN 37,96 -1,50 12:17:03
  • MAVI 37,40 1,63 12:17:02
  • MCARD 176,90 0,51 12:17:17
  • MEDTR 24,36 -0,98 12:17:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,68 0,60 18:10:01
  • MEGAP 1,68 0,60 18:10:01
  • MEGMT 47,02 0,26 12:15:33
  • MEKAG 2,94 -1,34 12:17:12
  • MEPET 21,36 0,47 12:14:50
  • MERCN 18,58 -0,11 12:17:17
  • MERIT 15,84 0,89 12:17:17
  • MERKO 1,22 -0,81 12:16:26
  • METEN 19,49 -3,23 12:17:11
  • METRO 8,41 0,12 12:12:43
  • MEYSU 11,10 -1,33 12:17:11
  • MGROS 541,00 -0,18 12:17:21
  • MHRGY 2,25 0,00 12:16:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MIATK 38,18 0,26 12:17:20
  • MNDRS 11,40 0,00 12:14:20
  • MNDTR 5,10 -0,39 12:15:25
  • MOBTL 13,06 -0,76 12:16:38
  • MOGAN 14,48 7,90 12:17:20
  • MOPAS 25,32 -2,01 12:16:18
  • MPARK 443,75 0,17 12:16:37
  • MRGYO 2,14 9,74 12:14:01
  • MRSHL 1.670,00 2,71 12:16:59
  • MSGYO 5,66 -0,35 12:16:44
  • MTRKS 32,62 3,23 12:16:57
  • MTRYO 8,93 0,68 12:04:37
  • MZHLD 5,23 0,77 12:15:47