DOLAR 40,9602 0,51%
EURO 47,7289 0,57%
ALTIN 4.387,050,16
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.930 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.954 Mio.Lot Hacim:   118.687 Mio.TL
EN YÜKSEK 10943
EN DÜŞÜK 10,850
Açılış: 10.911 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,20 4,23 18:10:00
  • ECILC 59,50 8,48 18:10:00
  • ECZYT 242,50 1,63 18:10:00
  • EDATA 5,71 -9,22 18:10:00
  • EDIP 39,40 9,99 18:10:00
  • EFORC 108,50 -9,96 18:10:00
  • EGEEN 8.130,00 0,00 18:10:00
  • EGEGY 24,78 -2,06 18:10:00
  • EGEPO 9,85 2,18 18:10:00
  • EGGUB 103,00 -2,37 18:10:00
  • EGPRO 22,56 -0,70 18:10:00
  • EGSER 3,54 0,85 18:10:00
  • EKGYO 19,12 -0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 73,50 2,80 18:10:01
  • EKOS 26,90 8,29 18:10:00
  • EKSUN 6,71 2,13 18:10:00
  • ELITE 36,98 1,59 18:10:00
  • EMKEL 91,10 3,41 18:10:01
  • EMNIS 217,50 0,83 18:10:01
  • ENDAE 18,74 -0,69 18:10:00
  • ENERY 10,20 1,59 18:10:00
  • ENJSA 71,00 2,31 18:10:00
  • ENKAI 73,40 0,14 18:10:00
  • ENSRI 74,70 2,54 18:10:01
  • ENTRA 12,18 0,66 18:10:00
  • ERCB 83,90 -3,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,78 4,05 18:10:00
  • ERSU 19,01 3,82 18:10:01
  • ESCAR 31,52 -9,99 18:10:00
  • ESCOM 3,35 0,00 18:10:00
  • ESEN 18,27 -10,00 18:10:00
  • ETILR 11,26 9,96 18:10:00
  • ETYAT 16,60 2,47 18:10:01
  • EUKYO 13,25 1,84 18:10:01
  • EUPWR 31,18 0,78 18:10:00
  • EUREN 7,32 3,10 18:10:00
  • EUYO 12,25 -0,16 18:10:01
  • EYGYO 4,02 0,25 18:10:00