DOLAR 47,3862 0.07%
EURO 53,9536 0.13%
ALTIN 6.169,51-0,59
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,65 -1,91 18:10:00
  • ECILC 70,00 -1,48 18:10:00
  • ECZYT 317,50 -4,65 18:10:00
  • EDATA 18,08 -3,00 18:10:00
  • EDIP 35,74 -0,67 18:10:00
  • EFOR 19,20 5,49 18:10:00
  • EGEEN 5.452,50 0,05 18:10:00
  • EGEGY 32,68 0,12 18:10:00
  • EGEPO 18,12 -3,31 18:10:00
  • EGGUB 96,30 -2,78 18:10:00
  • EGPRO 34,80 -2,25 18:10:00
  • EGSER 2,99 -0,33 18:10:00
  • EKDMR 51,00 -1,26 18:10:00
  • EKGYO 18,91 1,56 18:10:00
  • EKIM 21,22 -4,50 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 69,90 4,48 18:10:01
  • EKOS 5,83 -3,32 18:10:00
  • EKSUN 6,28 -4,99 18:10:00
  • ELITE 30,26 -4,12 18:10:00
  • EMKEL 19,35 -4,02 18:10:00
  • EMNIS 158,00 -3,30 18:10:01
  • EMPAE 56,15 -9,94 18:10:00
  • ENDAE 16,43 -1,38 18:10:00
  • ENERY 9,52 -0,52 18:10:00
  • ENJSA 105,50 0,09 18:10:00
  • ENKAI 88,65 -0,17 18:10:00
  • ENPRA 61,90 0,57 18:10:01
  • ENSRI 5,91 -3,90 18:10:00
  • ENTRA 4,32 -3,14 18:10:00
  • EPLAS 5,41 -1,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 161,00 -2,31 18:10:00
  • ERCB 54,00 -1,46 18:10:00
  • EREGL 43,26 -0,05 18:10:00
  • ERSU 23,00 -4,17 18:10:01
  • ESCAR 46,78 -1,76 18:10:00
  • ESCOM 5,60 6,26 18:10:00
  • ESEN 3,68 4,25 18:10:00
  • ETILR 6,09 -4,40 18:10:00
  • ETYAT 13,10 -0,46 18:10:01
  • EUHOL 10,12 -1,27 18:10:01
  • EUKYO 13,01 0,31 18:10:01
  • EUPWR 98,20 -2,19 18:10:00
  • EUREN 4,01 -2,43 18:10:00
  • EUYO 5,32 6,83 18:10:01
  • EYGYO 2,34 -1,27 18:10:00