DOLAR 48,59770,16%
EURO 56,4302-0,10%
ALTIN 6.792,040,82
BITCOIN 3750712-1.06446%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.413 s Değişim: 0.13% 19,30 Adet:   3.510 Mio.Lot Hacim:   76.466 Mio.TL
EN YÜKSEK 14448
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,00 0,24 12:17:27
  • ECILC 72,10 0,70 12:19:18
  • ECOGR 36,90 1,71 12:19:37
  • ECZYT 306,50 -0,16 12:18:53
  • EDATA 16,24 -1,16 12:17:39
  • EDIP 35,70 0,00 12:19:32
  • EFOR 19,33 2,82 12:19:44
  • EGEEN 5.740,00 4,74 12:17:14
  • EGEGY 25,84 -1,00 12:20:08
  • EGEPO 10,26 -10,00 12:18:27
  • EGGUB 112,00 0,00 12:18:21
  • EGPRO 37,82 0,64 12:20:05
  • EGSER 3,02 1,00 12:06:06
  • EKDMR 44,54 0,09 12:19:48
  • EKGYO 20,90 0,48 12:20:09
  • EKIM 18,11 1,46 12:19:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 62,50 3,14 09:55:30
  • EKOS 4,85 -1,02 12:18:36
  • EKSUN 5,61 -0,88 12:17:22
  • ELITE 25,84 -0,62 12:19:46
  • EMKEL 12,97 -0,46 12:19:40
  • EMNIS 154,10 -0,58 09:55:30
  • EMPAE 62,85 -3,31 12:20:01
  • ENDAE 16,95 -1,40 12:19:39
  • ENERY 11,74 2,35 12:20:08
  • ENJSA 116,90 -0,09 12:19:46
  • ENKAI 89,70 -0,06 12:19:57
  • ENPRA 54,30 0,00 09:55:30
  • ENSRI 4,41 -3,71 12:19:54
  • ENTRA 4,39 -0,45 12:19:07
  • EPLAS 5,88 5,00 12:19:38
  • ERBOS 147,60 -0,54 12:17:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 45,04 0,54 12:19:49
  • EREGL 39,24 0,67 12:19:49
  • ERSU 22,12 -2,12 12:17:36
  • ESCAR 43,22 0,37 12:16:35
  • ESCOM 5,19 -0,38 12:20:01
  • ESEN 3,49 -0,57 12:19:54
  • ETILR 6,38 -1,85 12:19:16
  • ETYAT 13,99 -3,52 12:19:26
  • EUHOL 10,00 0,00 09:55:30
  • EUKYO 13,95 1,45 12:12:17
  • EUPWR 72,05 0,56 12:19:44
  • EUREN 3,95 0,00 12:16:42
  • EUYO 4,87 2,31 12:18:13
  • EYGYO 2,72 0,00 12:14:12