DOLAR 39,8619 0.12%
EURO 47,1284 0.34%
ALTIN 4.289,531,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.038 s Değişim: 0.90% 89,55 Adet:   2.834 Mio.Lot Hacim:   68.537 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,33 8,36 13:25:48
  • A1YEN 27,00 0,75 13:25:31
  • ACSEL 101,30 0,20 13:25:04
  • ADEL 30,12 -0,26 13:24:05
  • ADESE 9,27 -0,96 13:26:00
  • ADGYO 34,52 -0,92 13:25:16
  • AEFES 15,09 0,80 13:25:53
  • AFYON 12,95 2,37 13:25:37
  • AGESA 155,60 -1,46 13:25:27
  • AGHOL 264,50 1,73 13:24:40
  • AGROT 7,24 1,12 13:25:35
  • AGYO 6,64 -0,75 13:25:23
  • AHGAZ 27,96 0,36 13:25:20
  • AHSGY 20,96 -0,57 13:25:34
  • AKBNK 68,30 0,15 13:26:02
  • AKCNS 137,00 3,16 13:24:30
  • AKENR 11,44 2,42 13:25:43
  • AKFGY 2,58 0,78 13:25:31
  • AKFIS 22,68 2,07 13:25:57
  • AKFYE 16,08 1,07 13:26:03
  • AKGRT 6,34 2,42 13:25:56
  • AKMGY 190,90 -0,05 13:22:47
  • AKSA 9,30 1,31 13:25:55
  • AKSEN 33,74 1,20 13:25:06
  • AKSGY 6,53 0,62 13:25:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,74 -0,85 13:24:19
  • AKYHO 2,93 1,74 13:25:14
  • ALARK 83,50 0,72 13:25:50
  • ALBRK 8,19 0,12 13:25:48
  • ALCAR 902,50 2,91 13:25:04
  • ALCTL 106,90 2,10 13:25:51
  • ALFAS 41,74 0,87 13:25:38
  • ALGYO 19,34 -0,67 13:25:50
  • ALKA 6,83 0,59 13:22:52
  • ALKIM 15,10 1,00 13:25:32
  • ALKLC 45,16 9,40 13:25:45
  • ALTNY 80,90 -1,22 13:25:57
  • ALVES 27,20 0,29 13:25:29
  • ANELE 17,20 -1,26 13:25:58
  • ANGEN 10,12 0,60 13:24:30
  • ANHYT 81,85 3,22 13:25:48
  • ANSGR 93,90 0,97 13:26:00
  • APBDL 24,32 1,08 13:25:04
  • APLIB 42,17 1,32 13:24:32
  • APX30 27,72 1,20 13:23:04
  • ARASE 47,14 0,21 13:25:52
  • ARCLK 127,40 4,00 13:26:00
  • ARDYZ 28,70 5,75 13:25:30
  • ARENA 30,54 1,06 13:25:31
  • ARMGD 34,32 -0,87 13:25:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,45 1,09 13:25:12
  • ARTMS 27,96 1,16 13:25:33
  • ARZUM 4,16 0,48 13:25:05
  • ASELS 148,60 -1,46 13:25:56
  • ASGYO 10,91 1,30 13:25:56
  • ASTOR 92,60 -0,38 13:25:53
  • ASUZU 55,40 2,31 13:25:40
  • ATAGY 10,78 -0,09 13:25:54
  • ATAKP 41,22 -1,86 13:23:50
  • ATATP 84,75 0,06 13:25:31
  • ATEKS 76,75 0,85 12:55:15
  • ATLAS 5,02 -1,57 13:25:56
  • ATSYH 59,35 0,00 12:55:15
  • AVGYO 8,95 -1,21 13:21:14
  • AVHOL 40,70 0,49 13:25:47
  • AVOD 2,74 1,48 13:25:40
  • AVPGY 64,55 0,78 13:26:03
  • AVTUR 10,97 -3,26 13:23:46
  • AYCES 475,00 -1,04 13:25:52
  • AYDEM 17,64 3,22 13:25:52
  • AYEN 23,96 0,67 13:23:50
  • AYES 16,73 0,12 12:55:15
  • AYGAZ 131,00 2,34 13:24:38
  • AZTEK 40,78 6,20 13:25:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.