DOLAR 43,1562 0.1%
EURO 50,3053 -0.05%
ALTIN 6.394,400,43
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.386 s Değişim: 1.07% 130,78 Adet:   8.718 Mio.Lot Hacim:   192.944 Mio.TL
EN YÜKSEK 12428
EN DÜŞÜK 12,236
Açılış: 12.261 Dünkü Kapanış: 12.255

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,07 6,09 18:08:01
  • A1YEN 34,22 7,54 18:09:44
  • ACSEL 102,00 0,39 18:05:29
  • ADEL 32,00 -2,20 18:08:01
  • ADESE 1,78 4,71 18:09:55
  • ADGYO 55,20 0,36 18:09:17
  • AEFES 16,51 0,67 18:09:42
  • AFYON 13,49 0,30 18:09:30
  • AGESA 209,00 0,14 17:59:10
  • AGHOL 31,48 1,29 18:05:29
  • AGROT 3,30 0,00 18:08:01
  • AGYO 7,36 0,27 18:09:26
  • AHGAZ 22,12 1,84 18:08:01
  • AHSGY 24,20 10,00 18:05:29
  • AKBNK 74,50 1,36 18:09:40
  • AKCNS 162,30 -0,86 18:08:53
  • AKENR 11,15 0,27 18:05:29
  • AKFGY 2,84 -0,35 18:05:27
  • AKFIS 21,12 2,23 18:09:44
  • AKFYE 17,92 1,64 18:09:01
  • AKGRT 7,50 5,63 18:09:26
  • AKMGY 199,70 0,35 18:08:59
  • AKSA 10,03 -0,10 18:09:23
  • AKSEN 68,40 -0,29 18:09:27
  • AKSGY 8,31 0,00 18:05:29
  • AKSUE 24,74 9,96 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,65 -0,75 18:09:49
  • ALARK 101,00 2,28 18:09:43
  • ALBRK 8,17 0,74 18:05:29
  • ALCAR 861,50 1,17 18:05:29
  • ALCTL 112,50 -0,88 18:09:33
  • ALFAS 40,54 0,35 18:05:29
  • ALGYO 37,18 4,03 18:09:49
  • ALKA 13,49 -4,66 18:09:34
  • ALKIM 20,20 -3,99 18:09:46
  • ALKLC 214,10 5,11 18:08:01
  • ALTNY 17,25 0,52 18:09:49
  • ALVES 26,68 1,99 18:08:58
  • ANELE 16,95 -3,69 18:09:46
  • ANGEN 10,99 1,67 18:08:01
  • ANHYT 97,60 0,05 18:08:01
  • ANSGR 24,84 1,22 18:09:33
  • APBDL 30,95 2,15 17:59:59
  • APLIB 47,51 0,81 17:59:48
  • APMDL 23,79 1,32 17:58:30
  • APX30 33,87 1,29 17:59:59
  • ARASE 77,85 0,97 18:09:30
  • ARCLK 112,20 2,28 18:09:17
  • ARDYZ 40,28 -2,42 18:08:45
  • ARENA 31,48 3,83 18:09:31
  • ARFYE 37,90 9,98 18:10:00
  • ARMGD 83,50 1,03 18:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,92 -1,01 18:09:23
  • ARTMS 35,34 0,51 18:09:16
  • ARZUM 2,32 2,65 18:09:31
  • ASELS 289,75 2,39 18:09:49
  • ASGYO 11,21 -1,32 18:08:01
  • ASTOR 141,10 3,98 18:09:26
  • ASUZU 59,65 -0,25 18:08:18
  • ATAGY 13,80 0,07 18:08:28
  • ATAKP 52,75 0,57 18:09:07
  • ATATP 131,50 0,61 18:09:48
  • ATEKS 113,40 9,99 18:09:59
  • ATLAS 6,21 -0,48 18:08:02
  • ATSYH 68,00 4,29 18:09:13
  • AVGYO 10,06 3,18 18:08:01
  • AVHOL 41,62 6,28 18:08:09
  • AVOD 3,93 -1,26 18:09:48
  • AVPGY 57,00 -0,35 18:09:20
  • AVTUR 16,60 7,86 18:09:06
  • AYCES 462,00 1,32 18:05:29
  • AYDEM 22,12 0,64 18:08:01
  • AYEN 25,44 0,08 18:08:01
  • AYES 18,25 -4,25 18:09:53
  • AYGAZ 208,00 1,86 18:09:06
  • AZTEK 4,28 1,90 17:59:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.