DOLAR 48,60320,16%
EURO 56,4100-0,14%
ALTIN 6.788,960,78
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.430 s Değişim: 0.25% 35,89 Adet:   3.914 Mio.Lot Hacim:   87.386 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,21 -1,64 12:54:36
  • A1YEN 2,68 -1,11 12:54:06
  • AAGYO 12,03 0,17 12:54:25
  • ACSEL 112,20 -1,23 12:54:48
  • ADEL 31,84 -0,31 12:53:52
  • ADESE 0,86 0,00 12:54:37
  • ADGYO 59,35 -1,08 12:52:53
  • AEFES 19,84 1,33 12:54:43
  • AFYON 12,52 0,16 12:52:38
  • AGESA 256,25 -0,29 12:52:34
  • AGHOL 34,12 0,35 12:53:26
  • AGROT 1,94 -0,51 12:54:43
  • AGYO 7,75 1,44 12:53:39
  • AHGAZ 40,74 3,82 12:54:37
  • AHSGY 17,09 9,97 12:54:25
  • AKBNK 72,90 1,11 12:54:44
  • AKCNS 226,90 -1,94 12:54:43
  • AKENR 10,59 -0,94 12:53:35
  • AKFGY 2,89 0,70 12:54:47
  • AKFIS 16,84 -3,94 12:54:30
  • AKFYE 27,40 -1,72 12:54:44
  • AKGRT 6,06 0,83 12:54:33
  • AKHAN 37,50 -0,05 12:50:55
  • AKMGY 249,30 -1,36 12:53:49
  • AKSA 11,35 0,09 12:54:27
  • AKSEN 81,00 1,31 12:54:49
  • AKSGY 10,05 1,21 12:50:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,96 -0,15 12:54:44
  • AKYHO 2,22 -1,77 12:53:35
  • ALARK 117,10 0,43 12:54:47
  • ALBRK 9,21 0,00 12:54:37
  • ALBTN 31,14 -1,46 12:54:43
  • ALCAR 750,50 6,00 12:54:19
  • ALCTL 113,80 1,79 12:54:19
  • ALFAS 39,14 -0,41 12:52:22
  • ALGYO 3,72 0,27 12:54:10
  • ALKA 8,20 -0,24 12:53:59
  • ALKIM 15,89 -0,63 12:52:57
  • ALKLC 475,75 0,05 12:53:55
  • ALTNY 18,10 1,34 12:54:42
  • ALVES 1,08 -10,00 09:55:30
  • ANELE 177,70 -9,98 12:52:44
  • ANGEN 8,96 -0,88 12:54:19
  • ANHYT 108,80 1,40 12:54:27
  • ANSGR 26,70 1,52 12:54:02
  • APBDL 41,40 0,00 12:54:48
  • APGLD 549,00 -1,21 12:53:40
  • APLIB 47,56 1,62 12:53:42
  • APMDL 28,09 -0,07 12:54:49
  • APX30 41,38 0,51 12:54:41
  • ARASE 122,70 -0,32 12:53:52
  • ARCLK 95,15 0,26 12:53:59
  • ARDYZ 81,20 0,62 12:54:02
  • ARENA 19,80 -0,25 12:50:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,46 0,29 12:54:27
  • ARMGD 176,50 -7,59 12:54:50
  • ARSAN 4,03 0,50 12:54:48
  • ARTMS 41,00 -1,06 12:51:25
  • ARZUM 1,53 -1,29 12:53:44
  • ASELS 398,25 -0,06 12:54:47
  • ASGYO 11,28 -0,09 12:53:53
  • ASTOR 291,75 2,28 12:54:48
  • ASUZU 48,22 -0,25 12:54:09
  • ATAGY 10,20 0,10 12:54:49
  • ATAKP 40,38 -0,49 12:53:52
  • ATATP 287,25 -0,09 12:53:42
  • ATATR 14,10 4,83 12:54:49
  • ATEKS 98,00 0,00 09:55:30
  • ATLAS 6,29 1,45 12:54:31
  • ATSYH 123,30 -1,12 09:55:30
  • AVGYO 16,62 3,10 12:51:51
  • AVHOL 33,72 -1,58 12:51:37
  • AVOD 4,43 -0,67 12:49:06
  • AVPGY 56,05 0,81 12:54:42
  • AVTUR 12,75 -0,62 12:53:19
  • AYCES 425,00 -1,62 12:53:46
  • AYDEM 26,84 0,15 12:51:19
  • AYEN 31,68 -0,88 12:54:27
  • AYES 28,76 -0,14 09:55:30
  • AYGAZ 332,50 1,14 12:54:49
  • AZTEK 3,65 -1,35 12:54:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.