DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.964 s Değişim: 0.32% 34,45 Adet:   2.861 Mio.Lot Hacim:   32.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,68 2,01 10:45:52
  • A1YEN 31,14 1,96 10:46:16
  • ACSEL 118,20 -0,92 10:46:19
  • ADEL 37,66 -1,77 10:45:53
  • ADESE 17,95 1,13 10:46:22
  • ADGYO 47,50 -1,00 10:44:38
  • AEFES 17,31 1,23 10:46:31
  • AFYON 14,02 0,21 10:46:27
  • AGESA 167,00 0,30 10:40:41
  • AGHOL 29,08 0,55 10:46:02
  • AGROT 8,41 1,33 10:44:43
  • AGYO 7,83 0,90 10:41:52
  • AHGAZ 35,38 0,11 10:44:40
  • AHSGY 30,54 -8,67 10:35:17
  • AKBNK 67,00 0,75 10:46:19
  • AKCNS 134,00 -0,07 10:44:17
  • AKENR 11,27 0,09 10:46:03
  • AKFGY 3,04 0,66 10:44:30
  • AKFIS 24,38 -0,81 10:45:35
  • AKFYE 18,22 -6,76 10:46:10
  • AKGRT 6,64 0,76 10:45:10
  • AKMGY 222,90 -0,09 10:40:15
  • AKSA 9,85 -2,67 10:46:16
  • AKSEN 43,48 -0,32 10:44:45
  • AKSGY 7,36 1,94 10:45:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,81 0,92 10:42:05
  • AKYHO 3,48 -0,85 10:43:27
  • ALARK 89,05 -1,60 10:44:49
  • ALBRK 8,30 0,48 10:44:50
  • ALCAR 985,00 -0,66 10:43:46
  • ALCTL 110,80 0,27 10:45:46
  • ALFAS 50,40 0,80 10:45:22
  • ALGYO 20,80 0,00 10:42:13
  • ALKA 7,61 0,13 10:45:02
  • ALKIM 19,61 3,43 10:46:27
  • ALKLC 79,35 -2,40 10:46:15
  • ALTNY 73,45 -0,34 10:46:18
  • ALVES 34,92 -1,52 10:45:39
  • ANELE 21,28 0,38 10:45:46
  • ANGEN 12,08 0,33 10:43:44
  • ANHYT 82,30 0,12 10:44:10
  • ANSGR 22,44 -0,53 10:46:16
  • APBDL 26,89 0,00 10:41:46
  • APLIB 43,38 1,00 10:41:18
  • APX30 29,98 0,44 10:45:47
  • ARASE 57,90 -0,77 10:45:56
  • ARCLK 145,70 0,28 10:45:28
  • ARDYZ 28,86 -1,70 10:46:05
  • ARENA 34,60 2,06 10:44:39
  • ARMGD 33,92 -0,18 10:45:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,80 -0,08 10:44:56
  • ARTMS 36,32 3,24 10:46:21
  • ARZUM 5,23 0,00 10:42:11
  • ASELS 170,70 -0,58 10:46:01
  • ASGYO 11,97 0,34 10:45:21
  • ASTOR 115,00 3,60 10:46:09
  • ASUZU 62,70 -0,71 10:46:17
  • ATAGY 12,63 -0,08 10:42:12
  • ATAKP 51,00 5,63 10:46:16
  • ATATP 116,50 8,37 10:46:24
  • ATEKS 85,75 -1,44 09:55:03
  • ATLAS 6,19 1,98 10:44:49
  • ATSYH 52,45 2,74 09:55:01
  • AVGYO 12,40 -0,88 10:41:34
  • AVHOL 51,60 0,68 10:46:18
  • AVOD 3,45 -4,43 10:45:11
  • AVPGY 63,00 0,00 10:46:14
  • AVTUR 14,94 -2,99 10:46:24
  • AYCES 471,50 0,48 10:45:18
  • AYDEM 20,08 1,01 10:46:01
  • AYEN 28,00 1,23 10:42:58
  • AYES 18,00 -1,64 09:55:03
  • AYGAZ 160,80 0,00 10:46:03
  • AZTEK 46,28 1,71 10:45:59