DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.969 s Değişim: 0.36% 38,95 Adet:   2.790 Mio.Lot Hacim:   31.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,42 -5,30 10:44:04
  • BAHKM 67,00 2,21 10:43:37
  • BAKAB 40,60 -1,74 10:44:02
  • BALAT 74,00 -2,31 09:55:03
  • BALSU 24,28 -1,38 10:44:16
  • BANVT 208,60 0,29 10:44:04
  • BARMA 19,37 1,36 10:43:59
  • BASCM 15,44 0,26 09:55:03
  • BASGZ 35,04 -0,23 10:43:58
  • BAYRK 27,12 -2,09 10:44:15
  • BEGYO 12,99 2,44 10:44:06
  • BERA 17,47 -0,46 10:43:08
  • BESLR 15,50 -1,27 10:43:52
  • BEYAZ 27,02 0,30 10:41:10
  • BFREN 188,50 1,56 10:42:11
  • BIENY 44,74 2,15 10:44:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 44,92 -1,27 10:42:49
  • BIGEN 11,54 -1,37 10:43:58
  • BIMAS 525,50 0,29 10:43:44
  • BINBN 201,20 -1,42 10:43:28
  • BINHO 333,50 0,98 10:44:02
  • BIOEN 20,44 1,59 10:43:28
  • BIZIM 27,70 0,22 10:43:49
  • BJKAS 2,14 1,42 10:44:06
  • BLCYT 19,84 2,64 10:43:37
  • BMSCH 14,21 -0,28 10:43:55
  • BMSTL 55,30 0,55 10:42:39
  • BNTAS 7,41 0,41 10:44:06
  • BOBET 20,28 -3,34 10:43:25
  • BORLS 21,08 1,05 10:43:51
  • BORSK 24,30 0,75 10:43:52
  • BOSSA 8,00 -0,62 10:42:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 79,15 1,09 10:43:39
  • BRKO 7,80 0,91 09:55:01
  • BRKSN 8,40 -1,18 10:39:22
  • BRKVY 89,05 -0,67 10:44:15
  • BRLSM 17,86 -0,33 10:42:20
  • BRMEN 11,52 -10,00 09:55:03
  • BRSAN 389,00 -0,51 10:43:54
  • BRYAT 2.268,00 -1,48 10:44:08
  • BSOKE 13,95 -0,36 10:44:03
  • BTCIM 4,06 -0,25 10:44:06
  • BUCIM 7,47 0,13 10:43:36
  • BULGS 37,66 0,75 10:44:15
  • BURCE 17,57 -0,73 10:44:14
  • BURVA 107,80 0,75 10:41:22
  • BVSAN 103,30 0,19 10:44:04
  • BYDNR 25,20 -1,56 10:43:07