DOLAR 48,60320,16%
EURO 56,4100-0,14%
ALTIN 6.788,960,78
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.444 s Değişim: 0.35% 49,77 Adet:   3.866 Mio.Lot Hacim:   85.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,33 -1,48 12:47:14
  • CASA 69,60 1,53 09:55:30
  • CATES 65,55 1,00 12:47:18
  • CCOLA 79,40 -0,13 12:46:48
  • CELHA 26,90 0,75 12:46:34
  • CEMAS 4,26 -0,93 12:43:31
  • CEMTS 8,83 -0,56 12:45:52
  • CEMZY 14,58 0,48 12:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 26,84 2,05 12:46:44
  • CGCAM 31,94 -1,24 12:46:27
  • CIMSA 45,50 0,31 12:46:59
  • CITAS 167,70 -0,89 12:47:08
  • CLEBI 1.459,00 -0,41 12:46:31
  • CMBTN 1.560,00 1,04 12:47:06
  • CMENT 239,90 -0,04 09:55:30
  • CONSE 2,27 -0,44 12:34:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 115,20 -0,86 12:39:06
  • CRDFA 24,28 -2,33 12:47:10
  • CRFSA 263,00 0,19 12:46:22
  • CUSAN 25,00 0,24 12:46:48
  • CVKMD 15,11 -0,59 12:47:12
  • CWENE 30,38 -2,06 12:46:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.