DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.969 s Değişim: 0.36% 38,95 Adet:   2.790 Mio.Lot Hacim:   31.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 267,75 0,09 10:44:05
  • DAGI 5,82 2,46 10:43:18
  • DAPGM 15,72 1,16 10:44:24
  • DARDL 2,34 -6,02 10:44:06
  • DCTTR 34,70 0,12 10:44:20
  • DENGE 2,86 -2,72 10:44:17
  • DERHL 22,90 -0,95 10:44:20
  • DERIM 39,12 -0,76 10:43:58
  • DESA 14,62 1,46 10:44:04
  • DESPC 61,15 4,17 10:44:04
  • DEVA 66,75 -1,98 10:43:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 87,35 1,51 10:44:15
  • DGGYO 33,86 0,65 10:40:23
  • DGNMO 7,81 0,90 10:43:40
  • DIRIT 35,80 0,00 18:10:01
  • DITAS 35,00 0,40 10:43:42
  • DMRGD 35,66 -1,38 10:42:17
  • DMSAS 7,46 0,27 10:43:23
  • DNISI 24,44 1,83 10:42:29
  • DOAS 200,80 0,65 10:44:14
  • DOBUR 506,00 5,42 10:44:24
  • DOCO 10.822,50 -0,51 10:43:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 48,12 0,25 10:43:37
  • DOGUB 19,38 2,00 10:43:04
  • DOHOL 19,33 0,42 10:43:52
  • DOKTA 26,22 -3,32 10:43:31
  • DSTKF 535,00 3,88 10:44:20
  • DURDO 4,25 0,24 10:42:44
  • DURKN 16,65 1,46 10:44:21
  • DYOBY 15,66 0,58 10:42:14
  • DZGYO 7,38 0,82 10:44:04