DOLAR 39,8561 0.11%
EURO 47,0863 0.24%
ALTIN 4.278,861,21
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.006 s Değişim: 0.58% 57,25 Adet:   2.494 Mio.Lot Hacim:   57.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 96,35 2,55 12:04:44
  • DAGI 4,61 -1,07 12:04:28
  • DAPGM 8,91 0,56 12:03:57
  • DARDL 1,73 0,00 12:03:33
  • DCTTR 35,66 -1,00 12:04:47
  • DENGE 2,01 0,50 12:04:33
  • DERHL 22,70 0,53 12:04:22
  • DERIM 37,04 0,93 12:04:40
  • DESA 9,81 0,20 12:03:08
  • DESPC 45,62 0,26 12:02:48
  • DEVA 56,65 0,18 12:04:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 71,45 2,95 12:04:47
  • DGGYO 31,80 5,44 12:04:34
  • DGNMO 6,41 -0,62 12:04:00
  • DIRIT 22,00 2,33 09:55:05
  • DITAS 22,00 -2,48 12:04:35
  • DMRGD 26,94 -0,22 12:04:39
  • DMSAS 7,05 -0,70 12:03:52
  • DNISI 22,66 0,18 12:04:33
  • DOAS 178,10 2,24 12:04:42
  • DOBUR 340,00 2,49 12:04:49
  • DOCO 8.595,00 2,32 12:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 39,40 -0,30 12:03:18
  • DOGUB 18,68 0,97 11:50:03
  • DOHOL 15,64 0,45 12:04:07
  • DOKTA 20,98 0,00 12:04:32
  • DSTKF 365,00 -0,48 12:04:43
  • DURDO 3,09 1,98 11:59:46
  • DURKN 13,50 0,60 12:04:37
  • DYOBY 13,43 -0,52 12:04:41
  • DZGYO 5,82 0,00 12:03:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.