DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.33% 36,51 Adet:   2.773 Mio.Lot Hacim:   31.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,00 -0,37 10:43:43
  • ECILC 60,70 2,02 10:44:19
  • ECZYT 244,10 0,66 10:43:18
  • EDATA 5,64 -1,23 10:44:08
  • EDIP 39,24 -0,41 10:44:19
  • EFORC 105,00 -3,23 10:43:37
  • EGEEN 7.930,00 -2,46 10:43:37
  • EGEGY 24,84 0,24 10:43:57
  • EGEPO 9,90 0,51 10:43:41
  • EGGUB 103,80 0,78 10:43:30
  • EGPRO 22,52 -0,18 10:42:22
  • EGSER 3,56 0,56 10:44:04
  • EKGYO 19,72 3,14 10:44:20
  • EKIZ 74,80 1,77 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 27,08 0,67 10:44:08
  • EKSUN 6,73 0,30 10:42:30
  • ELITE 36,82 -0,43 10:42:12
  • EMKEL 92,35 1,37 10:43:42
  • EMNIS 220,10 1,20 18:10:01
  • ENDAE 18,74 0,00 10:43:46
  • ENERY 10,31 1,08 10:44:01
  • ENJSA 71,55 0,77 10:44:14
  • ENKAI 73,55 0,20 10:44:18
  • ENSRI 71,90 -3,75 10:44:02
  • ENTRA 12,20 0,16 10:43:53
  • EPLAS 6,53 4,65 10:43:43
  • ERBOS 184,50 -0,11 10:42:15
  • ERCB 80,95 -3,52 10:43:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,64 -0,49 10:44:20
  • ERSU 18,98 -0,16 10:43:08
  • ESCAR 30,62 -2,86 10:44:10
  • ESCOM 3,33 -0,60 10:44:17
  • ESEN 16,45 -9,96 10:44:19
  • ETILR 10,53 -6,48 10:34:44
  • ETYAT 16,23 -2,23 10:38:37
  • EUKYO 13,14 -0,83 10:43:19
  • EUPWR 30,20 -3,14 10:44:17
  • EUREN 7,39 0,96 10:43:41
  • EUYO 12,38 1,06 10:40:41
  • EYGYO 4,08 1,49 10:43:29