DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.969 s Değişim: 0.36% 38,95 Adet:   2.790 Mio.Lot Hacim:   31.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,80 1,44 10:44:41
  • ICUGS 3,63 -0,55 10:45:20
  • IDGYO 4,00 -1,48 10:44:10
  • IEYHO 16,61 10,00 10:45:19
  • IHAAS 41,16 1,83 10:44:50
  • IHEVA 2,65 -0,75 10:43:58
  • IHGZT 2,04 1,49 10:42:27
  • IHLAS 3,72 0,00 10:45:10
  • IHLGM 3,04 0,33 10:43:58
  • IHYAY 2,92 4,66 10:43:35
  • IMASM 4,41 -1,12 10:45:13
  • INDES 8,16 -0,49 10:41:32
  • INFO 4,04 -1,22 10:45:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 418,00 -0,89 10:34:10
  • INTEK 431,50 0,00 18:10:01
  • INTEM 220,50 -0,23 10:43:38
  • INVEO 12,91 -2,64 10:45:10
  • INVES 532,00 3,30 10:44:35
  • IPEKE 54,20 0,56 10:45:10
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:02
  • ISBIR 112,00 0,45 18:10:01
  • ISBTR 454.250,00 0,00 09:55:02
  • ISCTR 14,51 0,62 10:45:15
  • ISDMR 40,24 -0,89 10:44:51
  • ISFIN 17,21 -1,15 10:44:03
  • ISGLK 445,00 -0,04 10:37:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 72,05 -2,04 10:45:18
  • ISGYO 19,46 0,78 10:44:43
  • ISKPL 5,74 -0,52 10:44:20
  • ISKUR 2.840.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 41,42 0,00 10:43:33
  • ISSEN 8,81 -0,11 10:45:02
  • ISYAT 10,31 5,53 10:45:04
  • IZENR 9,31 3,91 10:45:25
  • IZFAS 172,60 -0,23 10:45:14
  • IZINV 63,00 0,00 18:10:01
  • IZMDC 6,18 0,82 10:43:15