DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.33% 36,13 Adet:   2.808 Mio.Lot Hacim:   31.564 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 213,40 0,14 10:44:53
  • KAREL 9,46 -0,94 10:45:03
  • KARSN 10,44 -0,48 10:45:30
  • KARTN 88,30 0,63 10:43:27
  • KATMR 3,12 -1,27 10:44:04
  • KAYSE 20,24 0,00 10:43:32
  • KBORU 14,54 1,82 10:45:27
  • KCAER 14,65 0,21 10:44:49
  • KCHOL 180,80 0,72 10:45:22
  • KENT 1.010,00 8,02 18:10:01
  • KERVN 3,25 0,00 18:10:01
  • KFEIN 10,65 0,09 10:45:22
  • KGYO 3,36 0,30 10:42:35
  • KIMMR 14,33 2,07 10:45:32
  • KLGYO 6,15 0,00 10:44:42
  • KLKIM 32,98 -0,18 10:45:05
  • KLMSN 32,86 1,92 10:44:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 12,00 -7,05 09:55:03
  • KLRHO 64,25 -0,62 10:42:07
  • KLSER 33,06 -0,12 10:45:14
  • KLSYN 6,71 1,51 10:44:15
  • KLYPV 67,85 0,44 10:45:18
  • KMPUR 15,76 2,40 10:44:56
  • KNFRT 17,49 0,00 10:45:34
  • KOCMT 14,04 -0,07 10:44:40
  • KONKA 37,02 0,05 10:44:00
  • KONTR 28,60 3,62 10:45:29
  • KONYA 5.355,00 0,09 10:44:49
  • KOPOL 6,21 -0,96 10:45:29
  • KORDS 65,00 0,23 10:45:16
  • KOTON 16,56 0,30 10:45:22
  • KOZAA 74,70 0,47 10:44:29
  • KOZAL 23,70 -0,08 10:45:20
  • KRDMA 39,16 -1,06 10:43:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 27,14 -0,51 10:43:58
  • KRDMD 28,32 -0,28 10:45:18
  • KRGYO 3,52 -0,85 10:43:39
  • KRONT 13,09 0,00 10:44:39
  • KRPLS 8,03 0,25 10:41:23
  • KRSTL 10,74 2,19 10:45:28
  • KRTEK 30,16 -0,40 10:45:10
  • KRVGD 2,30 0,44 10:43:25
  • KSTUR 3.790,00 0,00 18:10:01
  • KTLEV 8,08 -0,86 10:45:22
  • KTSKR 68,40 0,59 10:43:44
  • KUTPO 99,25 1,69 10:43:59
  • KUVVA 88,70 -0,67 03:00:00
  • KUYAS 54,75 0,09 10:45:29
  • KZBGY 13,74 1,85 10:45:17
  • KZGYO 25,62 1,18 10:44:49