DOLAR 48,60320,16%
EURO 56,4100-0,14%
ALTIN 6.788,960,78
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.444 s Değişim: 0.35% 49,67 Adet:   3.855 Mio.Lot Hacim:   85.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 137,60 0,36 12:37:40
  • PAHOL 1,34 -0,74 12:46:43
  • PAMEL 68,80 -2,41 12:46:42
  • PAPIL 12,96 -2,19 12:44:27
  • PARSN 73,10 0,07 12:46:28
  • PASEU 93,70 -9,99 12:46:21
  • PATEK 23,58 2,61 12:46:28
  • PCILT 30,66 0,13 12:46:23
  • PEKGY 12,61 5,70 12:46:42
  • PENGD 9,40 -0,84 12:40:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,06 -0,31 12:45:27
  • PETKM 25,04 0,24 12:46:51
  • PETUN 12,04 -1,31 12:41:45
  • PGSUS 153,20 -0,07 12:46:50
  • PINSU 10,22 -0,97 12:46:47
  • PKART 116,20 0,00 12:46:09
  • PKENT 122,80 -1,29 12:45:29
  • PLTUR 20,26 -0,78 12:46:45
  • PNLSN 40,76 -0,15 12:43:10
  • PNSUT 12,13 -2,02 12:45:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,10 -0,18 12:44:59
  • POLTK 4.072,50 -0,61 12:45:05
  • PRDGS 7,00 -1,13 12:46:37
  • PRKAB 32,00 -0,50 12:46:42
  • PRKME 18,48 0,22 12:46:34
  • PRZMA 79,75 -0,75 12:46:47
  • PSDTC 145,40 -0,82 12:45:37
  • PSGYO 3,14 1,29 12:46:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.