DOLAR 39,8561 0.11%
EURO 47,0863 0.24%
ALTIN 4.278,861,21
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.005 s Değişim: 0.57% 56,27 Adet:   2.443 Mio.Lot Hacim:   56.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 98,50 -3,05 11:59:36
  • SAHOL 90,45 0,89 12:00:24
  • SAMAT 17,86 -0,72 11:59:06
  • SANEL 23,50 0,43 11:54:10
  • SANFM 15,95 1,40 12:00:00
  • SANKO 19,61 0,36 12:00:00
  • SARKY 18,13 0,67 11:57:54
  • SASA 3,14 2,61 12:00:14
  • SAYAS 44,38 -1,94 12:00:13
  • SDTTR 179,20 -0,88 12:00:30
  • SEGMN 22,98 -0,86 11:59:59
  • SEGYO 4,11 0,98 11:59:51
  • SEKFK 7,04 -0,71 11:55:56
  • SEKUR 18,04 -0,33 11:56:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 89,65 -0,83 12:00:14
  • SELGD 54,20 4,53 11:59:26
  • SELVA 1,82 1,11 11:58:43
  • SERNT 9,47 -0,32 12:00:06
  • SEYKM 3,04 -0,65 11:59:21
  • SILVR 15,70 0,77 12:00:15
  • SISE 36,04 0,00 12:00:25
  • SKBNK 6,69 1,52 11:59:58
  • SKTAS 5,09 0,59 11:53:33
  • SKYLP 83,60 2,51 11:59:56
  • SKYMD 12,16 0,16 12:00:16
  • SMART 23,62 0,17 12:00:22
  • SMRTG 27,90 1,45 12:00:01
  • SMRVA 134,50 -9,12 11:48:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,24 -2,30 12:00:16
  • SNICA 3,99 1,01 11:59:29
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 10,91 0,74 11:59:36
  • SOKM 34,64 -0,46 12:00:13
  • SONME 122,10 -6,29 11:57:53
  • SRVGY 2,81 3,69 11:58:43
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 35,80 4,19 11:59:44
  • SURGY 48,86 -1,45 11:59:56
  • SUWEN 13,76 -1,57 12:00:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.