DOLAR 46,2874 0.15%
EURO 53,6017 -0.16%
ALTIN 6.277,080,31
BITCOIN 0%
Bursa
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.938 s Değişim: 1.42% 194,98 Adet:   9.534 Mio.Lot Hacim:   229.286 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,40 0,40 17:59:48
  • SAHOL 95,95 4,75 18:09:47
  • SAMAT 6,40 -1,54 17:59:47
  • SANEL 53,00 -1,58 17:59:25
  • SANFM 10,67 10,00 18:09:08
  • SANKO 21,94 1,39 17:56:28
  • SARKY 27,98 2,12 18:09:31
  • SASA 2,60 -1,14 18:09:31
  • SAYAS 56,30 9,96 18:08:01
  • SDTTR 247,00 -4,08 18:08:01
  • SEGMN 52,00 -0,38 18:05:05
  • SEGYO 4,82 0,21 18:08:02
  • SEKFK 10,31 3,62 18:08:01
  • SEKUR 8,98 -0,22 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 112,20 2,47 18:08:32
  • SELVA 2,08 0,00 18:05:05
  • SERNT 9,19 -0,54 18:08:24
  • SEYKM 4,62 -0,43 18:00:01
  • SILVR 2,59 0,00 17:56:52
  • SISE 44,76 2,52 18:09:44
  • SKBNK 13,95 3,72 18:09:40
  • SKTAS 3,42 5,88 18:08:01
  • SKYLP 310,25 -2,97 18:08:45
  • SKYMD 13,43 -1,32 18:08:01
  • SMART 33,48 3,40 18:08:22
  • SMRTG 12,01 3,18 18:09:29
  • SMRVA 15,41 9,99 18:09:43
  • SNGYO 3,64 1,96 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,94 0,25 18:05:04
  • SNPAM 21,50 1,61 18:05:05
  • SODSN 9,00 4,65 18:09:40
  • SOKE 15,33 -3,28 18:09:04
  • SOKM 49,18 2,67 18:08:02
  • SONME 123,90 -0,88 17:59:41
  • SRVGY 3,08 -0,32 18:08:01
  • SUMAS 381,00 0,73 12:55:15
  • SUNTK 32,40 1,38 17:59:36
  • SURGY 74,75 2,05 18:08:40
  • SUWEN 7,18 -0,28 17:58:57
  • SVGYO 20,64 3,20 18:08:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.