DOLAR 47,3886 0.07%
EURO 53,9251 0.08%
ALTIN 6.164,49-0,67
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.775 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.484 Mio.Lot Hacim:   180.365 Mio.TL
EN YÜKSEK 14085
EN DÜŞÜK 13,774
Açılış: 14.028 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,50 -4,00 18:10:01
  • SAHOL 87,10 0,00 18:10:01
  • SAMAT 5,61 -1,41 18:10:01
  • SANEL 68,20 -6,13 18:10:01
  • SANFM 9,51 0,11 18:10:01
  • SANKO 19,73 -0,85 18:10:01
  • SARAE 111,50 -9,94 18:10:01
  • SARKY 25,36 -1,55 18:10:01
  • SAYAS 48,30 1,47 18:10:01
  • SDTTR 234,00 -3,94 18:10:01
  • SEGMN 47,70 -4,41 18:10:01
  • SEGYO 4,22 -2,31 18:10:01
  • SEKUR 10,85 6,48 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 241,50 2,46 18:10:01
  • SELVA 1,91 -4,50 18:10:01
  • SERNT 8,58 -3,92 18:10:01
  • SEYKM 4,82 -2,82 18:10:01
  • SILVR 2,35 -1,67 18:10:01
  • SISE 42,96 -1,06 18:10:01
  • SKBNK 10,59 -9,95 18:10:01
  • SKTAS 3,24 -3,28 18:10:01
  • SKYLP 262,50 -8,30 18:10:01
  • SMART 25,18 -4,62 18:10:01
  • SMRTG 12,14 1,34 18:10:01
  • SMRVA 12,09 -2,74 18:10:01
  • SNGYO 3,33 0,30 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,68 -3,66 18:10:01
  • SNPAM 19,67 -0,56 18:10:02
  • SODSN 8,42 -0,36 18:10:02
  • SOHOE 11,79 -4,77 18:10:01
  • SOKE 16,40 -4,09 18:10:01
  • SOKM 52,00 -2,07 18:10:01
  • SONME 124,10 -0,72 18:10:01
  • SSAAT 41,56 -9,97 18:10:01
  • SUMAS 330,00 -1,49 18:10:02
  • SUNTK 41,40 -1,38 18:10:01
  • SURGY 70,05 2,26 18:10:01
  • SUWEN 6,70 -5,10 18:10:01
  • SVGYO 13,08 -3,18 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.