DOLAR 48,60320,16%
EURO 56,4100-0,14%
ALTIN 6.788,960,78
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.432 s Değişim: 0.26% 37,77 Adet:   3.908 Mio.Lot Hacim:   87.209 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,27 0,14 12:52:31
  • SAHOL 94,70 -0,11 12:52:23
  • SAMAT 5,17 -0,96 12:51:29
  • SANEL 46,88 -3,62 12:52:47
  • SANFM 9,31 4,14 12:51:57
  • SANKO 20,10 1,72 12:52:33
  • SARAE 77,15 0,06 12:52:34
  • SARKY 24,30 -1,46 12:51:54
  • SASA 2,78 0,36 12:52:54
  • SAYAS 53,40 -0,28 12:52:52
  • SDTTR 20,86 0,77 12:52:49
  • SEGMN 45,98 -1,71 12:51:54
  • SEGYO 3,57 -2,19 12:51:09
  • SEKFK 4,39 -1,35 12:43:41
  • SEKUR 9,75 -2,21 12:52:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 360,00 -10,00 12:52:34
  • SELVA 1,57 -0,63 12:51:12
  • SERNT 8,39 -0,12 12:51:02
  • SEYKM 4,42 -0,23 12:47:17
  • SILVR 2,18 0,00 12:47:59
  • SISE 44,62 1,27 12:52:53
  • SKBNK 6,47 1,25 12:52:52
  • SKTAS 3,21 -0,62 12:52:28
  • SKYLP 169,10 -2,65 12:47:15
  • SKYMD 17,36 -1,64 12:52:02
  • SMART 22,18 -0,36 12:50:59
  • SMRTG 8,40 -0,71 12:52:11
  • SMRVA 10,49 -1,22 12:52:37
  • SNGYO 3,23 0,31 12:50:33
  • SNICA 3,16 -0,94 12:49:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,61 -0,46 09:55:30
  • SODSN 7,45 -0,13 09:55:30
  • SOHOE 10,40 -0,57 12:52:28
  • SOKE 11,22 -0,44 12:51:13
  • SOKM 60,70 0,17 12:52:04
  • SONME 139,00 -0,71 12:50:59
  • SRVGY 2,50 -0,40 12:50:05
  • SSAAT 32,36 -1,82 12:52:53
  • SUMAS 260,75 -0,19 09:55:30
  • SUNTK 33,26 0,24 12:51:43
  • SURGY 30,46 -1,93 12:52:50
  • SUWEN 6,72 0,75 12:47:19
  • SVGYO 15,93 1,40 12:52:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.