DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.33% 36,51 Adet:   2.773 Mio.Lot Hacim:   31.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,80 0,72 10:43:22
  • SAHOL 93,80 -0,16 10:43:49
  • SAMAT 24,16 -0,25 10:43:22
  • SANEL 29,70 1,09 10:40:39
  • SANFM 19,37 0,36 10:44:17
  • SANKO 24,04 0,67 10:42:39
  • SARKY 20,20 -1,37 10:44:21
  • SASA 4,38 2,10 10:44:21
  • SAYAS 53,55 0,66 10:44:10
  • SDTTR 189,50 0,53 10:44:19
  • SEGMN 23,82 0,00 10:41:52
  • SEGYO 4,38 1,39 10:44:12
  • SEKFK 9,05 -1,31 10:42:36
  • SEKUR 17,12 -1,04 10:41:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 94,45 -1,51 10:40:55
  • SELGD 90,00 0,78 10:40:46
  • SELVA 2,80 -0,36 10:43:05
  • SERNT 10,64 -0,09 10:44:04
  • SEYKM 5,20 2,16 10:44:08
  • SILVR 21,80 -0,82 10:40:34
  • SISE 42,42 -0,19 10:44:11
  • SKBNK 6,89 8,50 10:44:18
  • SKTAS 5,64 -2,76 10:44:10
  • SKYLP 135,90 3,19 10:44:19
  • SKYMD 16,38 4,53 10:44:21
  • SMART 28,56 -1,52 10:44:14
  • SMRTG 31,88 0,38 10:44:24
  • SMRVA 267,25 -1,47 10:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,44 0,23 10:44:11
  • SNICA 4,49 0,00 10:43:39
  • SNKRN 280,00 -1,15 09:55:03
  • SNPAM 30,08 -9,99 09:55:03
  • SODSN 110,60 0,55 09:55:03
  • SOKE 12,54 0,97 10:43:04
  • SOKM 38,16 -0,99 10:43:51
  • SONME 123,40 3,35 10:43:37
  • SRVGY 3,84 1,59 10:44:14
  • SUMAS 318,50 0,00 09:55:03
  • SUNTK 41,06 -0,29 10:42:33
  • SURGY 63,20 -2,62 10:44:19
  • SUWEN 10,26 0,79 10:44:18