DOLAR 40,9455 0,51%
EURO 47,8059 0,57%
ALTIN 4.389,860,22
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.966 s Değişim: 0.33% 36,51 Adet:   2.773 Mio.Lot Hacim:   31.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 10994
EN DÜŞÜK 10,945
Açılış: 10.961 Dünkü Kapanış: 10.930

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 211,50 -0,19 10:43:58
  • TARKM 368,00 0,41 10:44:22
  • TATEN 50,00 0,44 10:44:19
  • TATGD 14,75 -1,99 10:44:17
  • TAVHL 254,25 0,89 10:44:24
  • TBORG 171,70 5,86 10:43:52
  • TCELL 94,20 0,11 10:44:25
  • TCKRC 58,05 0,09 10:43:19
  • TDGYO 15,98 -0,44 10:44:25
  • TEHOL 27,24 -2,16 10:44:21
  • TEKTU 31,60 9,65 09:55:03
  • TERA 555,50 -4,96 10:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,94 0,25 10:43:36
  • TGSAS 205,00 1,59 10:44:04
  • THYAO 333,00 -0,30 10:44:07
  • TKFEN 102,70 0,88 10:43:51
  • TKNSA 27,26 0,59 10:44:13
  • TLMAN 102,20 -1,54 10:43:05
  • TMPOL 118,40 -3,27 10:44:19
  • TMSN 132,70 1,53 10:44:22
  • TNZTP 59,95 0,17 10:43:40
  • TOASO 236,10 -0,59 10:44:14
  • TRCAS 36,24 -0,98 10:43:45
  • TRGYO 71,55 -1,31 10:44:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 22,60 0,36 10:43:51
  • TSGYO 7,72 0,52 10:42:01
  • TSKB 13,82 1,02 10:44:06
  • TSPOR 1,27 2,42 10:44:15
  • TTKOM 55,40 0,18 10:43:48
  • TTRAK 618,00 0,00 10:44:08
  • TUCLK 9,34 -0,95 10:43:51
  • TUKAS 3,13 1,62 10:44:25
  • TUPRS 160,40 -0,43 10:44:16
  • TUREX 11,00 2,04 10:44:22
  • TURGG 666,50 -0,07 10:43:19
  • TURSG 9,78 0,10 10:44:25