DOLAR 39,8619 0.12%
EURO 47,1284 0.34%
ALTIN 4.289,531,46
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.034 s Değişim: 0.86% 85,95 Adet:   2.798 Mio.Lot Hacim:   67.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 10086
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 137,30 1,14 13:18:00
  • Z30KE 99,78 -1,69 13:17:05
  • Z30KP 152,40 -0,72 13:16:07
  • ZEDUR 7,43 1,23 13:18:13
  • ZELOT 93,58 0,62 13:17:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 438,20 0,97 13:16:06
  • ZOREN 3,08 1,32 13:18:23
  • ZPBDL 162,60 0,71 13:17:50
  • ZPLIB 177,60 0,57 13:18:16
  • ZPT10 80,44 1,95 13:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 149,65 0,91 13:18:16
  • ZRE20 121,35 1,34 13:18:03
  • ZRGYO 24,06 -1,07 13:18:14
  • ZSR25 36,24 1,48 13:17:47
  • ZTM25 136,45 1,34 13:17:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.